連續(xù)下跌前十只個股(截止5/14)
2015-05-15 10:20 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
200625 | 長安B | 22.81 | 4 | -9.45 | 2.18 |
200550 | 江鈴B | 40.03 | 4 | -3.1 | 0.12 |
002714 | 牧原股份 | 72.61 | 4 | -3.18 | 9.55 |
002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 4 | -10.35 | 12.68 |
000829 | 天音控股 | 21.95 | 4 | -7.54 | 36.41 |
000806 | 銀河投資 | 0.00 | 4 | -10.67 | 18.57 |
000564 | 西安民生 | 0.00 | 4 | -5.86 | 14.07 |
900933 | 華新B股 | 1.32 | 3 | -2.73 |
1.2 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀