連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止12/26)
2014-12-29 10:15 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
002579 | 中京電子 | 13.79 | 8 | -32.37 | 30.79 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
000809 | 鐵嶺新城 | 11.01 | 6 | -30.58 | 61.22 |
000668 | 榮豐控股 | 0.00 | 6 | -16.63 | 10.01 |
600538 | 國(guó)發(fā)股份 | 7.60 | 5 | -18.18 | 16.60 |
600136 | 道博股份 | 16.59 | 5 | -10.41 | 14.02 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 108.05 | 5 | -21.69 |
17.92 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行