連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止11/21)
2014-11-24 09:42 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 連跌天數(shù)(元) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002375 | 亞廈股份 | 19.17 | 5 | -6.27 | 7.54 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 0.00 | 5 | -21.8 | 45.8 |
601311 | 駱駝股份 | 13.70 | 4 | -3.24 | 2.78 |
600485 | 信威集團(tuán) | 39.33 | 4 | -5.27 | 12.12 |
600312 | 平高電氣 | 14.26 | 4 | -3.9 | 7.29 |
600139 | 西部資源 | 0.00 | 4 | -20.11 | 28.92 |
600138 | 中青旅 | 17.33 | 4 | -4.14 | 11.55 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 0.00 | 4 | -7.02 | 6.08 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 15.13 | 4 | -8.69 | 9.87 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀