連續(xù)上漲前十只個股 (截止10/15)
2014-10-16 10:38 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
600862 | 南通科技 | 11.50 | 14 | 279.5 | 2.48 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 0.00 | 11 | 29.74 | 25.33 |
002251 | 步步高 | 0.00 | 10 | 23.0 | 28.2 |
002620 | 瑞和股份 | 19.07 | 9 | 11.38 | 28.43 |
002463 | 滬電股份 | 5.13 | 9 | 28.9 | 23.5 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 6.08 | 8 | 180.20 | 2.87 |
600299 | *ST新材 | 5.52 | 8 | 48.4 | 1.88 |
002365 | 永安藥業(yè) | 15.74 | 8 | 20.24 | 46.62 |
002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 8 | 8.24 | 13.06 |
900926 | 寶信B | 0.00 | 7 | 5.79 |
3.1 |
(南方財富網(wǎng)股票頻道)
相關(guān)閱讀