蘇泊爾(002032)基金持股一覽(2021年)
2021-12-17 16:05 南方財富網
蘇泊爾(002032)基金持股有哪些?
截止2021-09-30主要機構持倉一覽
基金代碼 | 基金名稱 | 持倉 數量 (股) | 占本基金所持 流通股比例(%) | 持倉 變化 (萬股) |
---|---|---|---|---|
005063 | 廣發(fā)中證全指家用電器指數型發(fā)起式證券投資基金 | 291,072 | 2.94 | 10 |
005064 | 廣發(fā)中證全指家用電器指數型發(fā)起式證券投資基金 | 291,072 | 2.94 | 10 |
590007 | 中郵中證500指數增強型證券投資基金 | 16,300 | 5.78 | 0 |
008124 | 中郵中證500指數增強型證券投資基金 | 16,300 | 5.78 | 0 |
159996 | 國泰中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金 | 248,500 | 2.81 | 7.25 |
012461 | 西藏東財國證龍頭家電指數型發(fā)起式證券投資基金 | 85,400 | 4.73 | 0 |
012462 | 西藏東財國證龍頭家電指數型發(fā)起式證券投資基金 | 85,400 | 4.73 | 0 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌