貴州茅臺基金持倉有哪些 2021貴州茅臺十大基金重倉一覽(新版)(2)
2021-09-27 12:20 南方財(cái)富網(wǎng)
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
32 | 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 44.20 |
33 | 富國天益價(jià)值混合A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 42.66 |
34 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 40.79 |
35 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 39.72 |
36 | 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 39.10 |
37 | 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 38.00 |
38 | 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 37.48 |
39 | 交銀新成長混合 | 基金 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 37.08 |
40 | 易方達(dá)核心優(yōu)勢股票A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 36.38 |
41 | 匯添富成長焦點(diǎn)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 36.00 |
42 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 35.11 |
43 | 中信證券卓越成長兩年持有混合A | 基金 | 中信證券股份有限公司 | 34.05 |
44 | 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 33.13 |
45 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 32.72 |
46 | 華夏興陽一年持有混合 | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 31.99 |
47 | 鵬華中證酒ETF | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 31.72 |
48 | 廣發(fā)價(jià)值核心混合A | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 30.43 |
49 | 華夏回報(bào)二號混合 | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 29.99 |
50 | 景順長城集英成長兩年定開混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 29.90 |
51 | 交銀精選混合 | 基金 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 29.57 |
52 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 29.49 |
53 | 銀華心享一年持有期混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 29.49 |
54 | 易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 29.02 |
55 | 中歐新趨勢混合(LOF)A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 28.23 |
56 | 中信證券臻選回報(bào)混合A | 基金 | 中信證券股份有限公司 | 27.02 |
57 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定期開放混合(LOF)A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 27.00 |
58 | 匯添富絕對收益定開混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 26.88 |
59 | 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 26.62 |
60 | 南方內(nèi)需增長兩年股票A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 26.58 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌