重倉五糧液的基金有那些?2021年五糧液十大重倉基金一覽
2021-09-27 12:14 南方財富網(wǎng)
重倉五糧液的基金有那些?
序號 | 機構名稱 | 機構屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方達藍籌精選混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 2980.00 |
3 | 景順長城新興成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 1861.69 |
4 | 易方達消費行業(yè)股票 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 1031.56 |
5 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 800.00 |
6 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 660.00 |
7 | 易方達研究精選股票 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 600.42 |
8 | 鵬華匠心精選混合A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 570.03 |
9 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 560.00 |
10 | 易方達中小盤混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 530.00 |
11 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 513.56 |
12 | 華夏回報混合A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 512.09 |
13 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 500.00 |
14 | 易方達上證50增強A | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 498.54 |
15 | 景順長城績優(yōu)成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 456.00 |
16 | 易方達高質量嚴選三年持有期混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 431.83 |
17 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 430.40 |
18 | 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 390.00 |
19 | 易方達優(yōu)質企業(yè)三年持有期混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 375.01 |
20 | 銀華心佳兩年持有期混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 372.02 |
21 | 鵬華中證酒指數(shù)(LOF)A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 350.21 |
22 | 易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 347.11 |
23 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF) | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 332.36 |
24 | 富國天益價值混合A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 329.00 |
25 | 前海開源中國稀缺資產混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 323.18 |
26 | 匯添富價值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 300.01 |
27 | 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 300.00 |
28 | 匯添富中證主要消費ETF | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 288.51 |
29 | 易方達消費精選股票 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 277.62 |
30 | 前海開源優(yōu)質企業(yè)6個月持有混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 274.20 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌