保險(xiǎn)基金持倉數(shù)據(jù)查詢 - 2019年一季機(jī)構(gòu)持股一覽表
2019-04-20 14:48 東方財(cái)富網(wǎng)
保險(xiǎn)持倉 - 2019年一季機(jī)構(gòu)持股一覽表 其中的保險(xiǎn)持倉的增倉及減倉的股票一覽
2019一季度保險(xiǎn)持倉的增倉的股票一覽:
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 相關(guān)鏈接 | 持有保險(xiǎn)家數(shù) | 持股總數(shù)(萬股) | 占總股本比例(%) | 持股變化 | 持股變動(dòng)數(shù)值(萬股) | 持股變動(dòng)比例(%) | 持倉明細(xì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600683 | 京投發(fā)展 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 4 | 4226.29 | 5.71 | 增持 | 10.62 | 0.25 | 持倉明細(xì) |
2 | 600438 | 通威股份 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 2 | 14017.82 | 3.61 | 增持 | 2003.98 | 16.68 | 持倉明細(xì) |
3 | 600746 | 江蘇索普 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 2 | 862.41 | 2.81 | 增持 | 862.41 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
4 | 300429 | 強(qiáng)力新材 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 2 | 276.59 | 1.02 | 增持 | 90.10 | 48.31 | 持倉明細(xì) |
5 | 603181 | 皇馬科技 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 2 | 477.70 | 2.39 | 增持 | 477.70 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
6 | 603912 | 佳力圖 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 2 | 70.64 | 0.33 | 增持 | 70.64 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
7 | 300193 | 佳士科技 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 264.84 | 0.52 | 增持 | 264.84 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
8 | 002511 | 中順潔柔 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 1077.27 | 0.82 | 增持 | 1077.27 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
9 | 002262 | 恩華藥業(yè) | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 1349.99 | 1.32 | 增持 | 1349.99 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
10 | 600976 | 健民集團(tuán) | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 322.54 | 2.10 | 增持 | 0.08 | 0.02 | 持倉明細(xì) |
11 | 002358 | 森源電氣 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 350.99 | 0.38 | 增持 | 350.99 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
12 | 002273 | 水晶光電 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 676.81 | 0.78 | 增持 | 676.81 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
13 | 002240 | 威華股份 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 338.27 | 0.63 | 增持 | 338.27 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
14 | 603026 | 石大勝華 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 260.22 | 1.28 | 增持 | 260.22 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
15 | 300568 | 星源材質(zhì) | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 241.90 | 1.26 | 增持 | 241.90 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
16 | 300673 | 佩蒂股份 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 51.34 | 0.42 | 增持 | 51.34 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
17 | 300747 | 銳科激光 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 49.51 | 0.39 | 增持 | 49.51 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
18 | 603587 | 地素時(shí)尚 | 詳細(xì) 股吧 檔案 | 1 | 50.00 | 0.12 | 增持 | 50.00 | 100.00 | 持倉明細(xì) |
相關(guān)閱讀
- 保險(xiǎn)基金持倉數(shù)據(jù)查詢 - 2019年一季機(jī)構(gòu)持股一覽
- 2019年一季報(bào)機(jī)構(gòu)持股一覽表 券商持倉股的增倉及
- 2019年一季報(bào)機(jī)構(gòu)持股一覽表 社保持倉的增倉股票
- 2019年一季報(bào)機(jī)構(gòu)持股一覽表 QFII持倉的增倉及減
- 二季度基金重倉股將有哪些?2018年二季度公募基金
- 基金一季報(bào)的出爐 基金二季度都發(fā)掘了哪些投資機(jī)
- 基金一季報(bào)的披露:哪些基金賺錢多少買了啥股票(
- 社;鹨患径燃觽}個(gè)股有哪些!四大行業(yè)受追捧(
- 五一股市放假安排2019:A股市勞動(dòng)節(jié)場休市幾天?
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- 二季度基金重倉股將有哪些?2018年二季度公募
- 五一放假四天 五一放假安排2019五一股市休市
- 3.19下午股市該如何操作?午后三大看點(diǎn)
- 3月19日核電股走勢(shì)圖最新分析 今日成分股漲跌
- QFII額度擴(kuò)大對(duì)股民有什么好處?QFII的相關(guān)股
- 2019股市休市日歷表 1月1日元旦股市休市幾天
- 重陽節(jié)股市休市幾天?2018重陽節(jié)是幾月幾日?
- 2018四季度哪些基金值得關(guān)注?消費(fèi)主題依舊抗
- 2018中秋節(jié)股市休市安排確定_滬深證券交易所
- 農(nóng)歷中秋節(jié)股市休市嗎?2018年中秋節(jié)股市休市
48小時(shí)排行
- 2017年最新基金公實(shí)力司排名:現(xiàn)在投資基金公
- 2016NBA季前賽現(xiàn)在直播:10月10日湖人vs掘金
- 2017臺(tái)風(fēng)路徑實(shí)時(shí)發(fā)布系統(tǒng) 天鴿23日13時(shí)登陸
- 2016年年度基金冠軍是哪只?2016年度基金高能
- 28日世預(yù)賽中國vs伊朗開戰(zhàn)比分0:1!足球概念
- 2018春節(jié)股市開市時(shí)間是什么時(shí)候?2018年全年
- 2017年一帶一路峰會(huì)召開時(shí)間 5月14日一帶一路
- 2017基金從業(yè)資格考試報(bào)名入口網(wǎng)址 2月13日-3
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌