汽車(chē)零部件股有哪些?2021年2月9日汽車(chē)零部件股價(jià)格查詢(xún)
2021-02-09 13:59 南方財(cái)富網(wǎng)
汽車(chē)零部件股有哪些?2021年2月9日汽車(chē)零部件股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日汽車(chē)零部件概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.250 | 0.39 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.650 | 1.51 | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 39.590 | 3.27 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.690 | 0.91 | ||||||
605018 | 長(zhǎng)華股份 | 18.200 | 1.22 | ||||||
603596 | 伯特利 | 36.650 | 2.43 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 11.000 | 0.72 | ||||||
300816 | 艾可藍(lán) | 73.210 | 4.61 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.320 | 0.37 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 5.150 | 0.3 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 12.760 | 0.68 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 6.570 | 0.35 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 8.970 | 0.45 | ||||||
000837 | *ST秦機(jī) | 5.940 | 0.27 | ||||||
300611 | 美力科技 | 8.200 | 0.35 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 40.550 | 1.71 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.060 | 0.38 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 26.390 | 1.1 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 3.440 | 0.14 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 25.870 | 1.04 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.420 | 0.37 | ||||||
688208 | 道通科技 | 66.810 | 2.61 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 48.300 | 1.84 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 9.210 | 0.35 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.600 | 0.21 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 23.020 | 0.86 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 11.030 | 0.41 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 44.650 | 1.66 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 17.430 | 0.64 | ||||||
603089 | 正裕工業(yè) | 7.450 | 0.26 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 7.720 | 0.26 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 6.590 | 0.22 | ||||||
688680 | 海優(yōu)新材 | 158.570 | 4.99 | ||||||
001696 | 宗申動(dòng)力 | 6.550 | 0.2 | ||||||
002590 | 萬(wàn)安科技 | 6.290 | 0.19 | ||||||
605255 | 天普股份 | 17.010 | 0.51 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.100 | 0.18 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 4.820 | 0.14 | ||||||
300375 | 鵬翎股份 | 3.520 | 0.1 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 7.770 | 0.22 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 11.800 | 0.33 | ||||||
300885 | 海昌新材 | 29.650 | 0.82 | ||||||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 25.330 | 0.7 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 26.190 | 0.72 | ||||||
603013 | 亞普股份 | 12.390 | 0.34 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 32.730 | 0.88 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.500 | 0.04 | ||||||
002213 | 大為股份 | 12.190 | 0.32 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 13.780 | 0.36 | ||||||
300547 | 川環(huán)科技 | 8.260 | 0.21 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 22.430 | 0.57 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 59.510 | 1.51 | ||||||
603895 | 天永智能 | 14.340 | 0.36 | ||||||
603767 | 中馬傳動(dòng) | 6.110 | 0.15 | ||||||
600178 | 東安動(dòng)力 | 6.180 | 0.15 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 12.800 | 0.31 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 5.800 | 0.14 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 15.590 | 0.36 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.060 | 0.07 | ||||||
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 3.500 | 0.08 | ||||||
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 6.130 | 0.14 | ||||||
600933 | 愛(ài)柯迪 | 15.800 | 0.35 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 11.290 | 0.25 | ||||||
002676 | 順威股份 | 2.740 | 0.06 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.100 | 0.11 | ||||||
300694 | 蠡湖股份 | 8.500 | 0.18 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 13.810 | 0.29 | ||||||
002916 | 深南電路 | 109.450 | 2.29 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 7.310 | 0.15 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 4.400 | 0.09 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.560 | 0.07 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 14.780 | 0.29 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 15.390 | 0.3 | ||||||
002592 | ST八菱 | 2.620 | 0.05 | ||||||
688157 | 松井股份 | 98.190 | 1.82 | ||||||
688219 | 會(huì)通股份 | 15.710 | 0.29 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 8.680 | 0.16 | ||||||
002593 | 日上集團(tuán) | 3.320 | 0.06 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.970 | 0.18 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 4.990 | 0.09 | ||||||
002865 | 鈞達(dá)股份 | 18.720 | 0.32 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 16.990 | 0.29 | ||||||
688819 | 天能股份 | 46.190 | 0.78 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 5.930 | 0.1 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.590 | 0.06 | ||||||
600148 | 長(zhǎng)春一東 | 12.180 | 0.2 | ||||||
002931 | 鋒龍股份 | 13.610 | 0.22 | ||||||
603286 | 日盈電子 | 12.420 | 0.2 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 88.350 | 1.32 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.120 | 0.12 | ||||||
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 17.050 | 0.25 | ||||||
300652 | 雷迪克 | 15.030 | 0.22 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 7.650 | 0.11 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 9.510 | 0.13 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 4.410 | 0.06 | ||||||
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 11.840 | 0.16 | ||||||
603121 | 華培動(dòng)力 | 9.150 | 0.12 | ||||||
300716 | 國(guó)立科技 | 6.240 | 0.08 | ||||||
002510 | 天汽模 | 3.920 | 0.05 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 23.930 | 0.3 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-09 13:57:45 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 汽車(chē)零部件股有哪些?2021年2月9日汽車(chē)零部件股價(jià)
- 長(zhǎng)株潭概念股有哪些?長(zhǎng)株潭概念股今日行情(2021
- 收藏!2021年眼科醫(yī)療龍頭股名單曝光
- 2021年2月9日臉書(shū)股價(jià)格是多少?臉書(shū)股一覽表
- 北方華創(chuàng)是哪些概念板塊?2021年2月9日北方華創(chuàng)股
- 光刻膠真正的龍頭一覽 A股概念股有哪些?
- 海源復(fù)材所屬概念股查詢(xún)_海源復(fù)材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 芯片股有哪些?2021年2月9日芯片股價(jià)格查詢(xún)
- 農(nóng)機(jī)概念股有哪些?農(nóng)機(jī)概念股今日行情(2021年2
- 哪些概念板塊包含朗姿股份?2021年2月9日朗姿股份