2021年1月27日新能源股價格是多少?新能源股一覽表
2021-01-27 10:24 南方財富網(wǎng)
新能源股有哪些?2021年1月27日新能源股股價實時行情查詢:
今日新能源概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 4.070 | 4.070 | ||||||
601127 | 小康股份 | 18.600 | 18.390 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.510 | 5.420 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.420 | 3.420 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 3.090 | 2.870 | ||||||
002616 | 長青集團 | 7.560 | 6.990 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 4.550 | 4.210 | ||||||
603507 | 振江股份 | 21.780 | 21.130 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 3.830 | 3.610 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.770 | 3.600 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 15.290 | 14.710 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.810 | 7.780 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.970 | 6.800 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.970 | 4.700 | ||||||
002263 | 大東南 | 3.030 | 2.900 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 9.540 | 9.560 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.100 | 5.810 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 7.900 | 7.610 | ||||||
002006 | 精功科技 | 6.080 | 5.860 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 27.500 | 26.580 | ||||||
688556 | 高測股份 | 22.580 | 22.220 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 7.850 | 7.780 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.810 | 6.510 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.290 | 5.030 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 7.340 | 6.990 | ||||||
000683 | 遠興能源 | 2.100 | 2.050 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 9.490 | 9.210 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 12.190 | 11.850 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 5.940 | 5.720 | ||||||
600674 | 川投能源 | 10.990 | 10.550 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 59.240 | 58.000 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 14.330 | 14.370 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.820 | 5.660 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 8.140 | 8.050 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.150 | 9.820 | ||||||
603776 | 永安行 | 15.740 | 15.360 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.030 | 5.890 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.460 | 3.430 | ||||||
000733 | 振華科技 | 58.420 | 57.100 | ||||||
688819 | 天能股份 | 50.950 | 49.880 | ||||||
601177 | 杭齒前進 | 7.420 | 7.260 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.990 | 8.810 | ||||||
600482 | 中國動力 | 18.710 | 18.350 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 3.970 | 3.900 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 18.920 | 18.570 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 5.130 | 5.050 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.040 | 1.030 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.420 | 5.320 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.280 | 3.280 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.980 | 3.890 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 6.320 | 6.270 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.720 | 4.630 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 4.250 | 4.230 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.380 | 5.350 | ||||||
688599 | 天合光能 | 23.630 | 23.500 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.870 | 10.610 | ||||||
600678 | 四川金頂 | 5.460 | 5.420 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 106.900 | 105.010 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.680 | 5.560 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.450 | 12.640 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 12.520 | 12.700 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 22.870 | 22.560 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 35.050 | 34.550 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.310 | 2.270 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.400 | 5.340 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.490 | 5.490 | ||||||
600673 | 東陽光 | 4.770 | 4.680 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.770 | 4.720 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 4.890 | 4.840 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.670 | 1.660 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.360 | 8.260 | ||||||
002384 | 東山精密 | 22.900 | 22.500 | ||||||
002221 | 東華能源 | 11.080 | 10.970 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.180 | 5.120 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 8.640 | 8.520 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.400 | 4.380 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.700 | 2.650 | ||||||
002080 | 中材科技 | 26.810 | 26.580 | ||||||
003816 | 中國廣核 | 2.780 | 2.750 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.710 | 6.630 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 96.580 | 97.890 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 8.880 | 8.780 | ||||||
688551 | 科威爾 | 29.310 | 29.350 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.140 | 4.100 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 4.180 | 4.130 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 23.280 | 23.200 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.480 | 4.440 | ||||||
600067 | 冠城大通 | 3.410 | 3.380 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 10.410 | 10.410 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 14.000 | 13.850 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 7.050 | 6.930 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 38.630 | 38.520 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.060 | 5.990 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.070 | 6.100 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 20.020 | 19.900 | ||||||
601985 | 中國核電 | 5.080 | 5.030 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.830 | 3.800 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.840 | 3.800 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 5.260 | 5.210 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 7.900 | 7.810 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-27 10:23:30 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。