2021年1月11日邊緣計(jì)算股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-11 13:59 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供邊緣計(jì)算股有哪些?邊緣計(jì)算股今日股價(jià)查詢:
今日邊緣計(jì)算概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 27.740 | 3.84 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 46.900 | 3.58 | ||||||
300212 | 易華錄 | 32.440 | 1.69 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 23.380 | 1.14 | ||||||
688256 | 寒武紀(jì) | 152.500 | 6.02 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.240 | 1.03 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.430 | 0.13 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.750 | 0.85 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.110 | 0.14 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.350 | 0.25 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.550 | 0.44 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.100 | 0.25 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 6.990 | 0.07 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.360 | 0.04 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 137.700 | 0.32 | ||||||
300638 | 廣和通 | 65.170 | 0.05 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.490 | 0 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 122.800 | -0.2 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.310 | -0.01 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.330 | -0.05 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.730 | -0.06 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.670 | -0.07 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 16.070 | -0.18 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 23.370 | -0.3 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.800 | -0.05 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.780 | -0.09 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.620 | -0.11 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 15.400 | -0.23 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 7.220 | -0.11 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.080 | -0.05 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.130 | -0.38 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.130 | -0.09 | ||||||
603322 | 超訊通信 | 16.130 | -0.29 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 20.760 | -0.39 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.130 | -0.11 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.510 | -0.08 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 4.820 | -0.11 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.280 | -0.3 | ||||||
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.070 | -0.25 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.250 | -0.23 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.050 | -0.13 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 16.630 | -0.45 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.660 | -0.29 | ||||||
688080 | 映翰通 | 48.500 | -1.34 | ||||||
300248 | 新開普 | 7.820 | -0.22 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.740 | -0.05 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.900 | -0.37 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 15.330 | -0.51 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.850 | -0.13 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 61.800 | -2.3 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 9.930 | -0.37 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 36.440 | -1.37 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.660 | -0.29 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 10.900 | -0.45 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 16.420 | -0.68 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 2.880 | -0.12 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 9.380 | -0.42 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.490 | -0.21 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.240 | -0.11 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.280 | -0.12 | ||||||
688158 | 優(yōu)刻得 | 42.880 | -2.56 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-11 13:58:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股