小米股有哪些?2021年1月8日小米股價格查詢
2021-01-08 10:40 南方財富網(wǎng)
小米股股價今日實時行情查詢,小米股股票一覽 :
今日小米概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600167 | 聯(lián)美控股 | 11.460 | 1.02 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.410 | 0.47 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.350 | 0.39 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 11.990 | 0.84 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.030 | 0.37 | ||||||
300212 | 易華錄 | 30.870 | 1.87 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.650 | 0.67 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 17.980 | 0.99 | ||||||
000676 | 智度股份 | 6.600 | 0.34 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 42.900 | 2.2 | ||||||
300136 | 信維通信 | 36.570 | 1.85 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.410 | 0.52 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.530 | 0.66 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.120 | 0.29 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.690 | 0.39 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.000 | 2.4 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 48.920 | 1.99 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.050 | 0.55 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.980 | 0.15 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.910 | 0.14 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 40.370 | 1.4 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.660 | 0.43 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.600 | 0.37 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 153.830 | 4.84 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.800 | 0.27 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 16.830 | 0.51 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.000 | 0.31 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 3.580 | 0.1 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 4.410 | 0.12 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.810 | 0.13 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 13.780 | 0.37 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.570 | 0.35 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.000 | 0.15 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 15.190 | 0.37 | ||||||
002138 | 順絡電子 | 26.120 | 0.63 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.620 | 0.42 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 8.850 | 0.21 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.310 | 0.14 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 18.610 | 0.41 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 136.830 | 2.95 | ||||||
000050 | 深天馬A | 14.920 | 0.32 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 27.970 | 0.59 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.930 | 0.5 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.380 | 0.07 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 57.480 | 1.18 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.380 | 0.17 | ||||||
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 26.810 | 0.54 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 22.500 | 0.45 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.050 | 0.06 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.420 | 0.38 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.640 | 0.09 | ||||||
689009 | 九號公司 | 81.870 | 1.58 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.860 | 0.24 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 65.500 | 1.21 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 18.260 | 0.33 | ||||||
002981 | 朝陽科技 | 26.100 | 0.47 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.730 | 0.12 | ||||||
002962 | 五方光電 | 16.270 | 0.29 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 62.400 | 1.1 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 24.620 | 0.43 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.460 | 0.09 | ||||||
300538 | 同益股份 | 22.530 | 0.36 | ||||||
300686 | 智動力 | 20.000 | 0.31 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 47.880 | 0.72 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 29.450 | 0.44 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 28.670 | 0.41 | ||||||
002885 | 京泉華 | 14.020 | 0.2 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.450 | 0.1 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.290 | 0.43 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.310 | 0.05 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 4.480 | 0.05 | ||||||
688157 | 松井股份 | 83.180 | 0.88 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 4.830 | 0.05 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 31.030 | 0.32 | ||||||
002897 | 意華股份 | 26.270 | 0.27 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 51.000 | 0.5 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 62.290 | 0.59 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.110 | 0.28 | ||||||
003015 | 日久光電 | 13.860 | 0.1 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.020 | 0.02 | ||||||
003003 | 天元股份 | 13.740 | 0.09 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.160 | 0.02 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 39.600 | 0.22 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 37.060 | 0.19 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 138.520 | 0.64 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 35.060 | 0.16 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 17.670 | 0.08 | ||||||
002913 | 奧士康 | 56.200 | 0.2 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 31.790 | 0.1 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.770 | 0.01 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 27.500 | 0.07 | ||||||
300097 | 智云股份 | 9.130 | 0.02 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.200 | 0.01 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 71.300 | 0.08 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 16.620 | -0.01 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.150 | -0.01 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.250 | -0.03 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 24.820 | -0.05 | ||||||
605111 | 新潔能 | 193.500 | -0.49 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 10:38:37 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。