鄉(xiāng)村振興板塊受益股有哪些?鄉(xiāng)村振興龍頭股一覽表2021
2021-04-13 15:02 南方財(cái)富網(wǎng)
鄉(xiāng)村振興板塊受益股有哪些?鄉(xiāng)村振興龍頭股一覽表2021
序號(hào) |
代碼 |
名稱(chēng) |
相關(guān) |
最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 002385 | 大北農(nóng) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.38 |
2 | 002714 | 牧原股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 102.63 |
3 | 000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.45 |
4 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.19 |
5 | 000997 | 新 大 陸 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.31 |
6 | 600598 | 北大荒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.67 |
7 | 600108 | 亞盛集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.82 |
8 | 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.60 |
9 | 002556 | 輝隆股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.02 |
10 | 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.84 |
11 | 300022 | 吉峰科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.77 |
12 | 601038 | 一拖股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.99 |
13 | 000048 | 京基智農(nóng) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.00 |
14 | 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.57 |
15 | 002717 | 嶺南股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.17 |
16 | 002215 | 諾 普 信 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.64 |
17 | 000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.17 |
18 | 000998 | 隆平高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.41 |
19 | 603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.23 |
20 | 300237 | 美晨生態(tài) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.68 |
21 | 600354 | *ST敦種 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.20 |
22 | 002908 | 德生科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.93 |
23 | 600084 | ST中葡 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.52 |
24 | 300778 | 新城市 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.49 |
25 | 300275 | 梅安森 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.85 |
26 | 002170 | 芭田股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.02 |
27 | 600736 | 蘇州高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.41 |
28 | 603090 | 宏盛股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.90 |
29 | 300158 | 振東制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.69 |
30 | 603843 | 正平股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.88 |
31 | 603359 | 東珠生態(tài) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.51 |
32 | 002431 | 棕櫚股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.25 |
33 | 002890 | 弘宇股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 24.16 |
34 | 600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.81 |
35 | 002588 | 史丹利 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.36 |
36 | 600712 | 南寧百貨 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.80 |
37 | 600251 | 冠農(nóng)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.66 |
38 | 002183 | 怡 亞 通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.41 |
39 | 002277 | 友阿股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.28 |
40 | 300091 | 金通靈 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.00 |
41 | 300197 | 鐵漢生態(tài) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.21 |
42 | 300140 | 中環(huán)裝備 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.27 |
43 | 300021 | 大禹節(jié)水 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.85 |
44 | 300498 | 溫氏股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.19 |
45 | 300495 | 美尚生態(tài) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.48 |
46 | 300159 | 新研股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.41 |
47 | 000680 | 山推股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.43 |
48 | 002041 | 登海種業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.18 |
49 | 600218 | 全柴動(dòng)力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.52 |
50 | 000726 | 魯 泰A | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.10 |
序號(hào) |
代碼 |
名稱(chēng) |
相關(guān) |
最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
51 | 300137 | 先河環(huán)保 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.79 |
52 | 600811 | 東方集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.29 |
53 | 600737 | 中糧糖業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.22 |
54 | 002999 | 天禾股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.60 |
55 | 601118 | 海南橡膠 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.38 |
56 | 603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.22 |
57 | 000735 | 羅 牛 山 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.85 |
58 | 000830 | 魯西化工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.36 |
59 | 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.84 |
以上就是鄉(xiāng)村振興板塊受益股有哪些?鄉(xiāng)村振興龍頭股一覽表2021的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 選擇很關(guān)鍵!2021年特斯拉股票的龍頭有哪些?(附
- 重點(diǎn)梳理!2021年鐵運(yùn)概念股龍頭名單曝光,3分鐘
- 2021年ERP軟件股票龍頭股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您
- 鄉(xiāng)村振興板塊受益股有哪些?鄉(xiāng)村振興龍頭股一覽表
- 禽流感受益股龍頭有哪些股票?2021禽流感板塊名單
- 2021年人臉識(shí)別龍頭股票大全(附名單一覽)
- A股2021年聚酯纖維上市龍頭企業(yè)一覽,緊抓龍頭不
- 2021年電子連接器股票概念有哪些?你看懂了嗎?
- 小白投資要懂!2021年電飯煲概念股名單一覽
- 2021年電氣成套設(shè)備概念股名單一覽
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌