2020華為汽車板塊受益股名單有哪些?華為汽車龍頭股一覽
2020-11-25 10:00 南方財(cái)富網(wǎng)
2020華為汽車板塊受益股名單有哪些?華為汽車龍頭股一覽
|
|
|
---|---|---|
誠邁科技(300598) | 122.02 | -1.53% |
華體科技(603679) | 24.42 | 0.45% |
東風(fēng)科技(600081) | 12.72 | 0.95% |
東風(fēng)汽車(600006) | 6.96 | 2.96% |
啟明信息(002232) | 13.69 | 8.14% |
亞太股份(002284) | 6.56 | 3.47% |
德賽西威(002920) | 78.84 | -8.08% |
伊戈?duì)枺?02922) | 14.79 | -1.33% |
北汽藍(lán)谷(600733) | 9.16 | 1.78% |
小康股份(601127) | 19.64 | 10.03% |
銀寶山新(002786) | 8.48 | 1.80% |
兆新股份(002256) | 1.22 | 0.83% |
星云股份(300648) | 34.01 | 0.77% |
賽意信息(300687) | 25.95 | -0.19% |
福田汽車(600166) | 3.60 | 2.86% |
得潤電子(002055) | 15.35 | 1.79% |
維科技術(shù)(600152) | 7.01 | 2.64% |
比亞迪(002594) | 187.50 | 1.80% |
中國汽研(601965) | 15.92 | -0.81% |
富臨精工(300432) | 12.11 | 0.83% |
金溢科技(002869) | 38.67 | -1.35% |
千方科技(002373) | 20.33 | -1.21% |
祥鑫科技(002965) | 38.51 | 2.91% |
長安汽車(000625) | 23.40 | 8.79% |
上汽集團(tuán)(600104) | 26.83 | 2.99% |
四維圖新(002405) | 16.51 | 2.93% |
中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 85.76 | -8.96% |
以上就是2020華為汽車板塊受益股名單有哪些?華為汽車龍頭股一覽的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 實(shí)體經(jīng)濟(jì)上市公司有哪些,實(shí)體經(jīng)濟(jì)上市公司名單
- 2020年養(yǎng)老相關(guān)上市公司有哪些?養(yǎng)老上市公司一覽
- 2020年光伏板塊股票有哪些?光伏板塊股票一覽
- 2020氫能源龍頭股票有哪些?氫能源板塊名單一覽表
- 2020華為汽車板塊受益股名單有哪些?華為汽車龍頭
- 油氣改革板塊受益股2020有哪些?油氣改革龍頭股一
- 2020油服板塊股票有哪些?油服龍頭股一覽
- 券商股票龍頭有哪些?2020券商板塊名單一覽表
- 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊股票有哪些?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療龍頭股一覽
- 2020航天龍頭股有哪些?航天板塊股票一覽表
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌