二胎板塊龍頭股有哪些?2020二胎股票一覽表
2020-11-24 08:58 南方財(cái)富網(wǎng)
二胎板塊龍頭股有哪些?2020二胎股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
創(chuàng)源文化(300703) | 12.15 | -1.30% |
邦寶益智(603398) | 12.41 | 3.59% |
金發(fā)拉比(002762) | 5.92 | 1.37% |
西部牧業(yè)(300106) | 12.45 | -1.35% |
安正時(shí)尚(603839) | 11.09 | -0.63% |
海倫鋼琴(300329) | 8.21 | -1.32% |
茶花股份(603615) | 12.21 | 10.00% |
戴維醫(yī)療(300314) | 20.70 | 4.33% |
愛(ài)嬰室(603214) | 30.86 | -0.19% |
高樂(lè)股份(002348) | 2.88 | -2.37% |
江南高纖(600527) | 2.96 | 2.42% |
貝因美(002570) | 6.17 | -1.12% |
悅心健康(002162) | 3.43 | 0.88% |
奧飛娛樂(lè)(002292) | 7.46 | -1.19% |
康芝藥業(yè)(300086) | 6.61 | 2.01% |
起步股份(603557) | 11.16 | -0.89% |
ST摩登(002656) | 1.89 | -0.53% |
實(shí)豐文化(002862) | 20.32 | 0.05% |
仟源醫(yī)藥(300254) | 8.01 | -1.11% |
安奈兒(002875) | 10.20 | -0.39% |
延江股份(300658) | 29.66 | -0.24% |
美邦服飾(002269) | 1.94 | 0.52% |
維信諾(002387) | 13.54 | -0.44% |
三盛教育(300282) | 5.54 | -1.42% |
拉芳家化(603630) | 17.13 | -1.66% |
朗姿股份(002612) | 14.02 | -8.55% |
天成自控(603085) | 10.97 | 1.11% |
三元股份(600429) | 5.30 | -0.75% |
皇氏集團(tuán)(002329) | 4.91 | -0.61% |
科迪乳業(yè)(002770) | 2.02 | -1.94% |
美盛文化(002699) | 7.44 | -2.36% |
安妮股份(002235) | 5.39 | -1.28% |
麥趣爾(002719) | 7.80 | 0.91% |
群興玩具(002575) | 4.00 | -0.50% |
天舟文化(300148) | 4.16 | -1.42% |
鳳凰傳媒(601928) | 6.92 | -0.29% |
華數(shù)傳媒(000156) | 9.83 | 2.50% |
孚日股份(002083) | 5.02 | -0.20% |
漢森制藥(002412) | 6.93 | 0.29% |
盛通股份(002599) | 4.38 | 0.23% |
翰宇藥業(yè)(300199) | 7.82 | -0.26% |
西隴科學(xué)(002584) | 6.88 | 1.78% |
貝瑞基因(000710) | 44.60 | 0.09% |
上海家化(600315) | 39.55 | -0.68% |
長(zhǎng)城動(dòng)漫(000835) | 1.60 | 3.90% |
羚銳制藥(600285) | 9.36 | -0.11% |
廣百股份(002187) | 9.16 | -2.86% |
仙琚制藥(002332) | 14.00 | -0.14% |
秀強(qiáng)股份(300160) | 9.95 | -0.20% |
濱江集團(tuán)(002244) | 5.11 | 1.39% |
理邦儀器(300206) | 17.40 | 0.12% |
亞寶藥業(yè)(600351) | 5.42 | 0.18% |
時(shí)代出版(600551) | 8.12 | 0.12% |
商贏環(huán)球(600146) | 1.57 | 3.97% |
愛(ài)朋醫(yī)療(300753) | 29.97 | -1.45% |
重藥控股(000950) | 5.47 | 0.74% |
透景生命(300642) | 54.20 | -0.55% |
豪悅護(hù)理(605009) | 191.66 | -0.29% |
麗珠集團(tuán)(000513) | 46.28 | 0.50% |
穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 144.91 | 3.65% |
嘉必優(yōu)(688089) | 48.18 | 2.84% |
百亞股份(003006) | 21.84 | 6.64% |
天潤(rùn)乳業(yè)(600419) | 14.80 | 1.23% |
中順潔柔(002511) | 20.66 | -0.10% |
燕塘乳業(yè)(002732) | 23.88 | 1.06% |
山大華特(000915) | 27.37 | 1.56% |
鼎龍文化(002502) | 3.05 | 1.67% |
博暉創(chuàng)新(300318) | 15.00 | 3.88% |
晨光文具(603899) | 78.75 | 0.37% |
維維股份(600300) | 4.26 | -0.47% |
齊心集團(tuán)(002301) | 15.62 | 1.96% |
量子生物(300149) | 16.97 | 0.65% |
世茂股份(600823) | 5.95 | -1.49% |
威創(chuàng)股份(002308) | 6.17 | -0.80% |
全通教育(300359) | 6.74 | -0.30% |
星輝娛樂(lè)(300043) | 3.96 | 0.51% |
光明乳業(yè)(600597) | 15.59 | 0.13% |
通策醫(yī)療(600763) | 211.89 | -1.68% |
衛(wèi)星石化(002648) | 27.12 | 4.19% |
伊利股份(600887) | 39.51 | 0.71% |
永泰能源(600157) | 1.50 | -0.66% |
蘇寧易購(gòu)(002024) | 9.07 | 0.00% |
海瀾之家(600398) | 6.87 | -0.43% |
長(zhǎng)春高新(000661) | 355.59 | -0.50% |
昂立教育(600661) | 15.06 | -0.07% |
濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 22.26 | -0.85% |
珠江鋼琴(002678) | 7.77 | -0.38% |
葵花藥業(yè)(002737) | 14.89 | -0.07% |
以上就是二胎板塊龍頭股有哪些?2020二胎股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 二胎板塊龍頭股有哪些?2020二胎股票一覽表
- 航天龍頭股票有哪些?2020航天板塊名單一覽表
- 醫(yī)療器械龍頭股票有哪些?2020醫(yī)療器械板塊個(gè)股一
- 2020新能源汽車(chē)有哪些龍頭股票?新能源汽車(chē)板塊一
- 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療龍頭股2020有哪些股票?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊
- 鋁龍頭股有哪些?2020鋁板塊股票一覽表
- 2020氫燃料電池龍頭股票有哪些?氫燃料電池板塊名
- 2020自行車(chē)板塊龍頭股有哪些?自行車(chē)受益股票一覽
- 2020年中國(guó)區(qū)塊鏈應(yīng)用板塊股票有哪些?
- 智慧環(huán)保上市公司有哪些,智慧環(huán)保上市公司名單
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌