基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務指標 | |||
財務報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
截至日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 增長率(%) |
2011-12-23 | 0.9182 | 4.8502 | -0.46% |
2011-12-16 | 0.9224 | 4.8544 | -3.08% |
2011-12-9 | 0.9517 | 4.8837 | -2.63% |
2011-12-2 | 0.9774 | 4.9094 | -1.16% |
2011-11-25 | 0.9889 | 4.9209 | -0.59% |
2011-11-18 | 0.9948 | 4.9268 | -1.78% |
2011-11-11 | 1.0128 | 4.9448 | -0.89% |
2011-11-4 | 1.0219 | 4.9539 | 2.53% |
2011-10-28 | 0.9967 | 4.9287 | 5.27% |
2011-10-21 | 0.9468 | 4.8788 | -4.37% |
2011-10-14 | 0.9901 | 4.9221 | 1.35% |
2011-9-30 | 0.9769 | 4.9089 | -3.48% |
2011-9-23 | 1.0121 | 4.9441 | -2.04% |
2011-9-16 | 1.0332 | 4.9652 | -0.33% |
2011-9-9 | 1.0366 | 4.9686 | -2.99% |
2011-9-2 | 1.0686 | 5.0006 | -2.75% |
2011-8-26 | 1.0988 | 5.0308 | 1.37% |
2011-8-19 | 1.0840 | 5.0160 | -2.13% |
2011-8-12 | 1.1076 | 5.0396 | 2.21% |
2011-8-5 | 1.0836 | 5.0156 | -0.91% |
2011-7-29 | 1.0936 | 5.0256 | -2.40% |
2011-7-22 | 1.1205 | 5.0525 | -0.99% |
2011-7-15 | 1.1317 | 5.0637 | 1.87% |
2011-7-8 | 1.1109 | 5.0429 | 2.24% |
2011-7-1 | 1.0866 | 5.0186 | 1.00% |
2011-6-24 | 1.0758 | 5.0078 | 4.59% |
2011-6-17 | 1.0286 | 4.9606 | -2.24% |
2011-6-10 | 1.0522 | 4.9842 | -0.50% |
2011-6-3 | 1.0575 | 4.9895 | 1.80% |
2011-5-27 | 1.0388 | 4.9708 | -4.77% |
2011-5-20 | 1.0908 | 5.0228 | -0.96% |
2011-5-13 | 1.1014 | 5.0334 | -0.33% |
2011-5-6 | 1.1050 | 5.0370 | -0.04% |
2011-4-29 | 1.1054 | 5.0374 | -3.46% |
2011-4-22 | 1.1450 | 5.0770 | -1.50% |
2011-4-15 | 1.1624 | 5.0944 | -0.15% |
2011-4-8 | 1.1641 | 5.0961 | 0.70% |
2011-4-1 | 1.1560 | 5.0880 | -2.77% |
2011-3-25 | 1.1889 | 5.0009 | -8.48% |
2011-3-18 | 1.2991 | 5.1111 | -0.79% |
2011-3-11 | 1.3094 | 5.1214 | 0.15% |
2011-3-4 | 1.3074 | 5.1194 | -0.57% |
2011-2-25 | 1.3149 | 5.1269 | 0.60% |
2011-2-18 | 1.3071 | 5.1191 | 1.98% |
2011-2-11 | 1.2817 | 5.0937 | 2.51% |
2011-2-1 | 1.2503 | 5.0623 | 0.89% |
2011-1-28 | 1.2393 | 5.0513 | 1.18% |
2011-1-21 | 1.2248 | 5.0368 | -2.89% |
2011-1-14 | 1.2613 | 5.0733 | -4.32% |
2011-1-7 | 1.3183 | 5.1303 | -1.29% |
2010-12-31 | 1.3355 | 5.1475 | 1.07% |
2010-12-24 | 1.3213 | 5.1333 | -3.63% |
2010-12-17 | 1.3711 | 5.1831 | 0.98% |
2010-12-10 | 1.3578 | 5.1698 | 0.70% |
2010-12-3 | 1.3484 | 5.1604 | -2.51% |
2010-11-26 | 1.3831 | 5.1951 | 2.06% |
2010-11-19 | 1.3552 | 5.1672 | 1.16% |
2010-11-12 | 1.3396 | 5.1516 | -2.99% |
2010-11-5 | 1.3809 | 5.1929 | 2.91% |
2010-10-29 | 1.3419 | 5.1539 | 2.72% |
2010-10-22 | 1.3064 | 5.1184 | 3.71% |
2010-10-15 | 1.2597 | 5.0717 | -2.70% |
2010-10-8 | 1.2946 | 5.1066 | 1.91% |
2010-9-30 | 1.2703 | 5.0823 | 2.28% |
2010-9-21 | 1.2420 | 5.0540 | -0.77% |
2010-9-17 | 1.2516 | 5.0636 | -1.36% |
2010-9-10 | 1.2688 | 5.0808 | 1.24% |
2010-9-3 | 1.2533 | 5.0653 | 3.88% |
2010-8-27 | 1.2065 | 5.0185 | 1.10% |
2010-8-20 | 1.1934 | 5.0054 | -0.36% |
2010-8-13 | 1.1977 | 5.0097 | 0.06% |
2010-8-6 | 1.1970 | 5.0090 | 2.28% |
2010-7-30 | 1.1703 | 4.9823 | 2.53% |
2010-7-23 | 1.1414 | 4.9534 | 5.06% |
2010-7-16 | 1.0864 | 4.8984 | -1.30% |
2010-7-9 | 1.1007 | 4.9127 | 3.49% |
2010-7-2 | 1.0636 | 4.8756 | -6.20% |
2010-6-25 | 1.1339 | 4.9459 | 0.09% |
2010-6-18 | 1.1329 | 4.9449 | -5.43% |
2010-6-11 | 1.1980 | 5.0100 | 0.66% |
2010-6-4 | 1.1901 | 5.0021 | 0.00 |
2010-5-28 | 1.1901 | 5.0021 | 1.09% |
2010-5-21 | 1.1773 | 4.9893 | 0.00 |
2010-5-14 | 1.1773 | 4.9893 | -1.73% |
2010-5-7 | 1.1980 | 5.0100 | -6.58% |
2010-4-30 | 1.2824 | 5.0944 | 0.00 |
2010-4-23 | 1.2824 | 5.0944 | -0.25% |
2010-4-16 | 1.2856 | 5.0976 | -0.23% |
2010-4-9 | 1.2885 | 5.1005 | 1.05% |
2010-4-2 | 1.2751 | 5.0871 | -22.29% |
2010-3-26 | 1.6408 | 5.0528 | 0.37% |
2010-3-19 | 1.6348 | 5.0468 | -0.16% |
2010-3-12 | 1.6374 | 5.0494 | 0.00 |
2010-3-5 | 1.6374 | 5.0494 | -0.52% |
2010-2-26 | 1.6460 | 5.0580 | 2.92% |
2010-2-12 | 1.5993 | 5.0113 | 2.60% |
2010-2-5 | 1.5587 | 4.9707 | -1.94% |
2010-1-29 | 1.5895 | 5.0015 | -1.98% |
2010-1-22 | 1.6216 | 5.0336 | -3.51% |
2010-1-15 | 1.6806 | 5.0926 | 2.20% |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |