凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.815 | 0.815 | 0.62 | 0.00 | -18.50 |
2014-10-14 | 0.81 | 0.81 | -0.37 | 0.00 | -19.00 |
2014-10-13 | 0.813 | 0.813 | -0.25 | 0.00 | -18.70 |
2014-10-10 | 0.815 | 0.815 | -0.61 | -0.01 | -18.50 |
2014-10-09 | 0.82 | 0.82 | 0.37 | 0.00 | -18.00 |
2014-10-08 | 0.817 | 0.817 | 0.74 | 0.01 | -18.30 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |