凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0678 | 1.0678 | 0.66 | 0.01 | 6.78 |
2014-10-14 | 1.0608 | 1.0608 | -0.35 | 0.00 | 6.08 |
2014-10-13 | 1.0645 | 1.0645 | -0.47 | 0.00 | 6.45 |
2014-10-10 | 1.0695 | 1.0695 | -0.60 | -0.01 | 6.95 |
2014-10-09 | 1.076 | 1.076 | 0.13 | 0.00 | 7.60 |
2014-10-08 | 1.0746 | 1.0746 | 1.04 | 0.01 | 7.46 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |