凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 0.9781 | 3.649% |
2014-10-14 | 0.9811 | 3.676% |
2014-10-13 | 0.9515 | 3.726% |
2014-10-10 | 0.9824 | 3.901% |
2014-10-09 | 1.0244 | 3.95% |
2014-10-08 | 1.036 | 3.977% |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |