国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁 加入收藏
南財(cái)基金網(wǎng)盤中估值基金情報(bào)南財(cái)基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
南財(cái)基金盤中估值基金情報(bào)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
基金數(shù)據(jù)
基金資訊
實(shí)用功能
主力數(shù)據(jù)
基金同益基金詳情
基金同益(184690)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 增長(zhǎng)率(%)
2011-12-23 --- --- ---
2011-12-16 0.8595 4.1735 -2.93%
2011-12-9 0.8854 4.1994 -1.63%
2011-12-2 0.9001 4.2141 -0.84%
2011-11-25 0.9077 4.2217 -1.11%
2011-11-18 0.9179 4.2319 -1.10%
2011-11-11 0.9281 4.2421 -1.84%
2011-11-4 0.9455 4.2595 2.62%
2011-10-28 0.9214 4.2354 5.97%
2011-10-21 0.8695 4.1835 -5.31%
2011-10-14 0.9183 4.2323 0.66%
2011-9-30 0.9123 4.2263 -3.18%
2011-9-23 0.9423 4.2563 -1.73%
2011-9-16 0.9589 4.2729 -0.49%
2011-9-9 0.9636 4.2776 -2.04%
2011-9-2 0.9837 4.2977 -2.16%
2011-8-26 1.0054 4.3194 2.05%
2011-8-19 0.9852 4.2992 -2.22%
2011-8-12 1.0076 4.3216 -0.76%
2011-8-5 1.0153 4.3293 -0.97%
2011-7-29 1.0252 4.3392 -2.48%
2011-7-22 1.0513 4.3653 -1.18%
2011-7-15 1.0638 4.3778 0.35%
2011-7-8 1.0601 4.3741 1.10%
2011-7-1 1.0486 4.3626 1.32%
2011-6-24 1.0349 4.3489 2.51%
2011-6-17 1.0096 4.3236 -1.68%
2011-6-10 1.0269 4.3409 -0.72%
2011-6-3 1.0343 4.3483 1.10%
2011-5-27 1.0230 4.3370 -4.48%
2011-5-20 1.0710 4.3850 -0.67%
2011-5-13 1.0782 4.3922 -0.07%
2011-5-6 1.0790 4.3930 -0.25%
2011-4-29 1.0817 4.3957 -3.29%
2011-4-22 1.1185 4.4325 -0.61%
2011-4-15 1.1254 4.4394 0.08%
2011-4-8 1.1245 4.4385 1.11%
2011-4-1 1.1122 4.4262 -1.36%
2011-3-25 1.1275 4.4415 -7.88%
2011-3-18 1.2239 4.4279 -0.96%
2011-3-11 1.2358 4.4398 -0.16%
2011-3-4 1.2378 4.4418 0.93%
2011-2-25 1.2264 4.4304 0.73%
2011-2-18 1.2175 4.4215 2.38%
2011-2-11 1.1892 4.3932 2.05%
2011-2-1 1.1653 4.3693 0.75%
2011-1-28 1.1566 4.3606 1.09%
2011-1-21 1.1441 4.3481 -3.36%
2011-1-14 1.1839 4.3879 -3.40%
2011-1-7 1.2256 4.4296 -0.66%
2010-12-31 1.2337 4.4377 0.73%
2010-12-24 1.2248 4.4288 -3.15%
2010-12-17 1.2646 4.4686 1.49%
2010-12-10 1.2460 4.4500 0.18%
2010-12-3 1.2437 4.4477 -1.73%
2010-11-26 1.2656 4.4696 1.27%
2010-11-19 1.2497 4.4537 0.03%
2010-11-12 1.2493 4.4533 -4.88%
2010-11-5 1.3134 4.5174 3.60%
2010-10-29 1.2678 4.4718 0.53%
2010-10-22 1.2611 4.4651 2.55%
2010-10-15 1.2297 4.4337 1.57%
2010-10-8 1.2107 4.4147 2.73%
2010-9-30 1.1785 4.3825 2.27%
2010-9-21 1.1523 4.3563 -0.25%
2010-9-17 1.1552 4.3592 -1.72%
2010-9-10 1.1754 4.3794 1.34%
2010-9-3 1.1599 4.3639 3.89%
2010-8-27 1.1165 4.3205 0.17%
2010-8-20 1.1146 4.3186 0.87%
2010-8-13 1.1050 4.3090 -0.99%
2010-8-6 1.1161 4.3201 2.32%
2010-7-30 1.0908 4.2948 1.91%
2010-7-23 1.0704 4.2744 4.90%
2010-7-16 1.0204 4.2244 -0.97%
2010-7-9 1.0304 4.2344 3.30%
2010-7-2 0.9975 4.2015 -5.50%
2010-6-25 1.0556 4.2596 0.93%
2010-6-18 1.0459 4.2499 -2.73%
2010-6-11 1.0753 4.2793 1.29%
2010-6-4 1.0616 4.2656 -2.46%
2010-5-28 1.0884 4.2924 -0.14%
2010-5-21 1.0899 4.2939 0.00
2010-5-14 1.0899 4.2939 0.52%
2010-5-7 1.0843 4.2883 -4.38%
2010-4-30 1.1340 4.3380 -4.46%
2010-4-23 1.1869 4.3909 -2.63%
2010-4-16 1.2189 4.4229 0.57%
2010-4-9 1.2120 4.4160 -0.84%
2010-4-2 1.2223 4.4263 -17.94%
2010-3-26 1.4896 4.3936 -0.10%
2010-3-19 1.4911 4.3951 3.61%
2010-3-12 1.4392 4.3867 -2.93%
2010-3-5 1.4827 4.3867 -0.86%
2010-2-26 1.4956 4.3996 1.26%
2010-2-12 1.4770 4.3810 2.65%
2010-2-5 1.4389 4.3429 -1.65%
2010-1-29 1.4631 4.3671 -2.34%
2010-1-22 1.4981 4.4021 -4.05%
2010-1-15 1.5614 4.4654 0.28%



將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金