凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.2445 | 2.5045 | 0.61 | 0.01 | 195.49 |
2014-10-14 | 1.237 | 2.497 | -0.75 | -0.01 | 193.70 |
2014-10-13 | 1.2463 | 2.5063 | 0.10 | 0.00 | 195.91 |
2014-10-10 | 1.245 | 2.505 | -0.44 | -0.01 | 195.60 |
2014-10-09 | 1.2505 | 2.5105 | 0.12 | 0.00 | 196.91 |
2014-10-08 | 1.249 | 2.509 | 0.75 | 0.01 | 196.55 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |