基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉(cāng) | |||
債券持倉(cāng) | |||
持倉(cāng)變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤(rùn)分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績(jī)報(bào)告 | |||
中期報(bào)告 | |||
年度報(bào)告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
2014-10-15 | 1.3212 | 3.6612 | 0.49 | 0.01 | 493.60 |
2014-10-14 | 1.3148 | 3.6548 | -0.59 | -0.01 | 490.72 |
2014-10-13 | 1.3226 | 3.6626 | -0.38 | 0.00 | 494.23 |
2014-10-10 | 1.3276 | 3.6676 | -0.82 | -0.01 | 496.47 |
2014-10-09 | 1.3386 | 3.6786 | -0.10 | 0.00 | 501.41 |
2014-10-08 | 1.3399 | 3.6799 | 0.61 | 0.01 | 502.00 |
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |