凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.133 | 2.466 | 0.44 | 0.01 | 188.80 |
2014-10-14 | 1.128 | 2.461 | -0.35 | 0.00 | 187.52 |
2014-10-13 | 1.132 | 2.465 | -0.70 | -0.01 | 188.54 |
2014-10-10 | 1.14 | 2.473 | -0.35 | 0.00 | 190.58 |
2014-10-09 | 1.144 | 2.477 | -0.52 | -0.01 | 191.60 |
2014-10-08 | 1.15 | 2.483 | 0.97 | 0.01 | 193.13 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |