凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.844 | 0.894 | 0.60 | 0.01 | -11.19 |
2014-10-14 | 0.839 | 0.889 | -0.36 | 0.00 | -11.72 |
2014-10-13 | 0.842 | 0.892 | -0.47 | 0.00 | -11.41 |
2014-10-10 | 0.846 | 0.896 | -0.59 | -0.01 | -10.98 |
2014-10-09 | 0.851 | 0.901 | 0.12 | 0.00 | -10.46 |
2014-10-08 | 0.85 | 0.9 | 1.07 | 0.01 | -10.56 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |