凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.061 | 1.751 | 0.19 | 0.00 | 101.63 |
2014-10-14 | 1.059 | 1.749 | 0.09 | 0.00 | 101.25 |
2014-10-13 | 1.058 | 1.748 | 0.09 | 0.00 | 101.06 |
2014-10-10 | 1.057 | 1.747 | 0.09 | 0.00 | 100.87 |
2014-10-09 | 1.056 | 1.746 | 0.00 | 0.00 | 100.68 |
2014-10-08 | 1.076 | 1.746 | 0.09 | 0.00 | 100.68 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |