国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

民生銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽2019-03-21 哪種人民幣理財(cái)值得購買(2)

2019-03-21 16:11 南方財(cái)富網(wǎng)整理


序號
 
產(chǎn)品名稱
 
發(fā)行銀行
 
幣種
 
起售日
 
停售日
 
起始金額(萬元)
 
理財(cái)期限
 
預(yù)期年化收益率(%)
 
收益類型
 
到期日
 
發(fā)行對象
 
發(fā)行地區(qū)
                           
31 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財(cái)產(chǎn)品周四普通04款59期 民生銀行 人民幣 2019-03-14 2019-04-17 5 35天   非保本浮動收益型 2019-05-23 個(gè)人 全國
32 非凡資產(chǎn)管理翠竹1W理財(cái)產(chǎn)品周一普通款373期 民生銀行 人民幣 2019-03-18 2019-03-24 5 7天   非保本浮動收益型 2019-04-01 個(gè)人 全國
33 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益3M對公12款(B)理財(cái)產(chǎn)品14期 民生銀行 人民幣 2019-01-04 2019-04-03 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-07-04 機(jī)構(gòu) 全國
34 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益2M對公08款(A)理財(cái)產(chǎn)品20期 民生銀行 人民幣 2019-02-23 2019-04-22 5000 60天   非保本浮動收益型 2019-06-24 機(jī)構(gòu) 全國
35 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益3M對公08款(A)理財(cái)產(chǎn)品14期 民生銀行 人民幣 2019-03-04 2019-06-03 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-09-04 機(jī)構(gòu) 全國
36 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益1M對公02款(B)理財(cái)產(chǎn)品40期 民生銀行 人民幣 2019-03-09 2019-04-08 5000 30天   非保本浮動收益型 2019-05-09 機(jī)構(gòu) 全國
37 非凡資產(chǎn)管理翠竹2W理財(cái)產(chǎn)品周二尊特款368期 民生銀行 人民幣 2019-03-12 2019-03-25 1000 14天   非保本浮動收益型 2019-04-09 VIP 全國
38 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益2M對公03款(A)理財(cái)產(chǎn)品21期 民生銀行 人民幣 2019-03-16 2019-05-15 5000 60天   非保本浮動收益型 2019-07-16 機(jī)構(gòu) 全國
39 非凡資產(chǎn)管理翠竹1W理財(cái)產(chǎn)品周三普通款375期 民生銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 5 7天   非保本浮動收益型 2019-04-03 個(gè)人 全國
40 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益3M對公03款(B)理財(cái)產(chǎn)品14期 民生銀行 人民幣 2019-01-16 2019-04-15 200 90天   非保本浮動收益型 2019-07-16 機(jī)構(gòu) 全國
41 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益3M對公05款(B)理財(cái)產(chǎn)品14期 民生銀行 人民幣 2019-02-09 2019-05-08 4000 90天   非保本浮動收益型 2019-08-09 機(jī)構(gòu) 全國
42 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益2M對公07款(B)理財(cái)產(chǎn)品21期 民生銀行 人民幣 2019-02-16 2019-04-15 1000 60天   非保本浮動收益型 2019-06-17 機(jī)構(gòu) 全國
43 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財(cái)產(chǎn)品周四高端04款59期 民生銀行 人民幣 2019-03-14 2019-04-17 20 35天   非保本浮動收益型 2019-05-23 VIP 全國
44 非凡資產(chǎn)管理翠竹1W理財(cái)產(chǎn)品周一高端款373期 民生銀行 人民幣 2019-03-18 2019-03-24 20 7天   非保本浮動收益型 2019-04-01 VIP 全國
45 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益3M對公02款(A)理財(cái)產(chǎn)品15期 民生銀行 人民幣 2019-01-09 2019-04-08 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-07-09 機(jī)構(gòu) 全國
46 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益2M對公08款(B)理財(cái)產(chǎn)品20期 民生銀行 人民幣 2019-02-23 2019-04-22 5000 60天   非保本浮動收益型 2019-06-24 機(jī)構(gòu) 全國
47 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財(cái)產(chǎn)品周四普通02款58期 民生銀行 人民幣 2019-02-28 2019-04-03 5 35天   非保本浮動收益型 2019-05-09 個(gè)人 全國
48 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益3M對公08款(B)理財(cái)產(chǎn)品14期 民生銀行 人民幣 2019-03-04 2019-06-03 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-09-04 機(jī)構(gòu) 全國
49 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益1M對公02款(C)理財(cái)產(chǎn)品40期 民生銀行 人民幣 2019-03-09 2019-04-08 5000 30天   非保本浮動收益型 2019-05-09 機(jī)構(gòu) 全國
50 非凡資產(chǎn)管理翠竹2W理財(cái)產(chǎn)品周二尊享款368期 民生銀行 人民幣 2019-03-12 2019-03-25 100 14天   非保本浮動收益型 2019-04-09 VIP 全國
51 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益2M對公03款(B)理財(cái)產(chǎn)品21期 民生銀行 人民幣 2019-03-16 2019-05-15 5000 60天   非保本浮動收益型 2019-07-16 機(jī)構(gòu) 全國
52 非凡資產(chǎn)管理翠竹1W理財(cái)產(chǎn)品周三高端款375期 民生銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 20 7天   非保本浮動收益型 2019-04-03 VIP 全國
53 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益2M對公04款(A)理財(cái)產(chǎn)品20期 民生銀行 人民幣 2019-01-25 2019-03-24 5000 60天   非保本浮動收益型 2019-05-23 機(jī)構(gòu) 全國
54 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益2M對公05款(A)理財(cái)產(chǎn)品20期 民生銀行 人民幣 2019-02-04 2019-04-03 5000 60天   非保本浮動收益型 2019-06-04 機(jī)構(gòu) 全國
55 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益3M對公06款(A)理財(cái)產(chǎn)品14期 民生銀行 人民幣 2019-02-16 2019-05-15 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-08-16 機(jī)構(gòu) 全國
56 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財(cái)產(chǎn)品周四尊享04款59期 民生銀行 人民幣 2019-03-14 2019-04-17 100 35天   非保本浮動收益型 2019-05-23 VIP 全國
57 非凡資產(chǎn)管理翠竹1W理財(cái)產(chǎn)品周一尊享款373期 民生銀行 人民幣 2019-03-18 2019-03-24 100 7天   非保本浮動收益型 2019-04-01 VIP 全國
58 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益3M對公02款(B)理財(cái)產(chǎn)品14期 民生銀行 人民幣 2019-01-09 2019-04-08 5000 90天   非保本浮動收益型 2019-07-09 機(jī)構(gòu) 全國
59 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益3M對公07款(A)理財(cái)產(chǎn)品14期 民生銀行 人民幣 2019-02-23 2019-05-22 1000 90天   非保本浮動收益型 2019-08-23 機(jī)構(gòu) 全國
60 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財(cái)產(chǎn)品周四高端02款58期 民生銀行 人民幣 2019-02-28 2019-04-03 20 35天   非保本浮動收益型 2019-05-09 VIP 全國

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌