今日中國銀行長期理財產(chǎn)品列表(2019年1月22日更新) 哪種長期理財好(2)
2019-01-22 14:57 中國銀行
BYAQKF7D | 搏弈按期開放(7天) | 7 | 2.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期開放(21天) | 21 | 2.20% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期開放(35天) | 35 | 3.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期開放(63天) | 63 | 3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期開放(98天) | 98 | 3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF182D | 搏弈按期開放(182天) | 182 | 3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF280D | 搏弈按期開放(280天) | 280 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF364D | 搏弈按期開放(364天) | 364 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 3.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 3.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產(chǎn)品 | 7 | 3.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | (高凈值個人投資者)中銀智富周期開放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 3.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節(jié)假日調(diào)整另行公告) | 高凈值個人投資者 | 全國 | |
AMHQRH28DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業(yè)績基準(zhǔn)3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
AMHQRH63DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業(yè)績基準(zhǔn)3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準(zhǔn)3.80% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準(zhǔn)3.95% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
AMHQRH364DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業(yè)績基準(zhǔn)4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績基準(zhǔn)3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績基準(zhǔn)4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機構(gòu)銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細(xì)信息以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機構(gòu)理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當(dāng)?shù)匚倚蟹种C構(gòu)銷售通知為準(zhǔn),詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。
- 今日中國銀行長期理財產(chǎn)品列表(2019年1月22日更新
- 今日中國銀行外幣理財產(chǎn)品列表2019年1月22日中行
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年1月22日更新
- 今日建設(shè)銀行紙白銀價格走勢圖分析2019年1月22日
- 今日建設(shè)銀行紙黃金多少錢一克?1月22日建設(shè)銀行
- 今日中國銀行紙黃金價格實時走勢圖分析(2019年1
- 今日工行紙白銀價格實時走勢圖分析 2019年1月22日
- 工行紙黃金實時報價 1月22日工行紙黃金價格實時走
- 2019豬年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時間 周五1月25日豬年紀(jì)念
- 2019年豬年紀(jì)念幣現(xiàn)場兌換時間 2月22日豬年紀(jì)念幣