中國銀行結(jié)構(gòu)性存款收益怎么樣?人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期起息產(chǎn)品
2022-03-30 15:23 南方財富網(wǎng)
中國銀行結(jié)構(gòu)性存款收益怎么樣?人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期收益多少?
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保護本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2022年03月07日至2022年03月11日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤 | 產(chǎn)品成立日 (即基準(zhǔn)日) |
---|---|---|---|---|
2 | GRSD14G113_20 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 |
3 | GRSDR220268 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 |
4 | GRSDRDZ220263 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
5 | GRSDRDZ220245 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
6 | GRSDR220165 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
7 | GRSD21G126_4 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
8 | GRSDR220169 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
9 | GRSDRDZ220262 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
10 | GRSDU22033 | USD | USD/JPY | 2022-03-07 |
11 | GRSDRDZ220192 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
12 | GRSDRDZ220193 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
13 | GRSDU22031 | USD | USD/JPY | 2022-03-07 |
14 | GRSDR220172 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 |
15 | GRSDR220211 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
16 | GRSD14G103_28 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
17 | GRSDRDZ220239 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
18 | GRSDU22032 | USD | USD/JPY | 2022-03-07 |
19 | GRSDR220168 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
20 | GRSDR220264 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
21 | GRSDRDZ220212 | CNY | USD/CAD | 2022-03-08 |
22 | GRSDRDZ220270 | CNY | USD/CAD | 2022-03-08 |
23 | GRSD14G101_29 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
24 | GRSDRDZ220214 | CNY | USD/JPY | 2022-03-08 |
25 | GRSDRDZ220213 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
26 | GRSDRDZ220271 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
27 | GRSDR220171 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
28 | GRSDRDZ220273 | CNY | USD/JPY | 2022-03-08 |
29 | GRSD14G112_20 | CNY | USD/CAD | 2022-03-08 |
30 | GRSD14G115_15 | CNY | EUR/USD | 2022-03-09 |
31 | GRSDR220173 | CNY | EUR/USD | 2022-03-09 |
32 | GRSDR220225 | CNY | USD/JPY | 2022-03-09 |
33 | GRSD14G107_27 | CNY | EUR/USD | 2022-03-09 |
34 | GRSDR220175 | CNY | EUR/USD | 2022-03-10 |
35 | GRSDRDZ220282 | CNY | AUD/USD | 2022-03-10 |
36 | GRSDRDZ220274 | CNY | EUR/USD | 2022-03-10 |
37 | GRSD14G108_27 | CNY | USD/CAD | 2022-03-10 |
38 | GRSDRDZ220185 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
39 | GRSDRDZ220281 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
40 | GRSDR220177 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
41 | GRSDRDZ220275 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
42 | GRSDRDZ220215 | CNY | USD/CAD | 2022-03-11 |
43 | GRSDRDZ220196 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
44 | GRSDRDZ220280 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
45 | GRSDRDZ220276 | CNY | NZD/USD | 2022-03-11 |
46 | GRSDRDZ220216 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
47 | GRSD14G120_10 | CNY | AUD/USD | 2022-03-11 |
48 | GRSDR220213 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
49 | GRSDRDZ220279 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
50 | GRSDRDZ220195 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
51 | GRSD21G124_6 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
52 | GRSDRDZ220194 | CNY | NZD/USD | 2022-03-11 |
53 | GRSDRDZ220217 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
相關(guān)閱讀
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌