国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2020 中行理財收益率3月16日一覽表

2020-03-16 17:16 南方財富網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 起售 金額
AMZYPWHQ20888 (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20888期 151 3.90% 5萬
AMZYPWHQ20877 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20877期 118 3.85% 1萬
AMZYPWHQ20887 (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20887期 119 3.80% 1000萬
AMZYPWHQ20886 (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20886期 120 3.80% 5萬
AMZYPWHQ20885 (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20885期 150 3.80% 5萬
AMZYPWHQ20897 (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20897期 142 3.75% 2000萬
AMZYPWHQ20893 (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20893期 145 3.75% 2000萬
AMZYPWHQ20815 (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20815期 147 3.75% 2000萬
AMZYPWHQ20780 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20780期 311 3.75% 5萬
AMZYPWHQ20861 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20861期 311 3.75% 5萬
AMZYPWHQ20866 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20866期 311 3.75% 5萬
AMZYPWHQ20846 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20846期 313 3.75% 5萬
AMZYPWHQ20851 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20851期 313 3.75% 5萬
AMZYPWHQ20856 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20856期 313 3.75% 5萬
AMZYPWHQ20884 (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20884期 117 3.70% 5萬
AMZYPWHQ20883 (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20883期 118 3.70% 5萬
AMZYPWHQ20896 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20896期 141 3.70% 10萬
AMZYPWHQ20892 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20892期 144 3.70% 10萬
AMZYPWHQ20814 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20814期 146 3.70% 10萬
AMZYPWHQ20882 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20882期 149 3.70% 5萬
AMZYPWHQ20895 (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20895期 120 3.65% 2000萬
AMZYPWHQ20891 (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20891期 123 3.65% 2000萬
AMZYPWHQ20813 (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20813期 125 3.65% 2000萬
AMZYPWHQ20889 (大灣區(qū)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20889期 127 3.65% 5萬
AMZYJZT-LPA20305 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20305 172 3.65% 1萬
AMZYJZT-LPA20295 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20295 173 3.65% 1萬
AMZYJZT-LPA20300 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20300 173 3.65% 1萬
AMZYBYRX2020151 搏弈睿選20151期 182 3.65%或3.85% 5萬
AMZYBYRX2020159 搏弈睿選20159期 182 3.65%或3.85% 5萬
AMZYBYRX2020152 搏弈睿選20152期 273 3.65%或3.85% 5萬
AMZYBYRX2020160 搏弈睿選20160期 273 3.65%或3.85% 5萬
AMZYJZT-LPA20294 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20294 89 3.60% 1萬
AMZYPWHQ20880 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20880期 114 3.60% 5萬
AMZYPWHQ20881 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20881期 115 3.60% 20萬
AMZYPWHQ20894 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20894期 119 3.60% 10萬
AMZYPWHQ20890 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20890期 120 3.60% 10萬
AMZYPWHQ20812 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20812期 121 3.60% 10萬
AMZYPWHQ20860 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20860期 189 3.60% 5萬
AMZYPWHQ20845 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20845期 190 3.60% 5萬
AMZYPWHQ20850 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20850期 190 3.60% 5萬
AMZYPWHQ20865 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20865期 191 3.60% 5萬
AMZYPWHQ20855 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20855期 192 3.60% 5萬
AMZYPWHQ20779 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20779期 197 3.60% 5萬
AMZYPWHQ20870 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20870期 52 3.55% 1萬
AMZYPWHQ20871 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20871期 52 3.55% 1萬
AMZYPWHQ20875 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20875期 52 3.55% 1萬
AMZYPWHQ20876 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20876期 52 3.55% 1萬
AMZYPWHQ20869 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20869期 54 3.55% 1萬
AMZYPWHQ20874 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20874期 54 3.55% 1萬
AMZYPWHQ20789 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20789期 59 3.55% 1萬
AMZYPWHQ20794 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20794期 59 3.55% 1萬
AMZYJZT-LPA20304 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20304 88 3.55% 1萬
AMZYJZT-LPA20299 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20299 89 3.55% 1萬
AMZYJZT-LPA20309 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20309 95 3.55% 5萬
AMZYJZT-LPA20312 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20312 101 3.55% 5萬
AMZYJZT-LPA20291 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20291 94 3.50% 5萬
AMZYPWHQ20849 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20849期 97 3.50% 5萬
AMZYPWHQ20844 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20844期 98 3.50% 5萬
AMZYPWHQ20859 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20859期 98 3.50% 5萬
AMZYPWHQ20864 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20864期 98 3.50% 5萬
AMZYPWHQ20854 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20854期 101 3.50% 5萬
AMZYPWHQ20778 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20778期 105 3.50% 5萬
AMZYBYRX2020150 搏弈睿選20150期 105 3.50%或3.70% 5萬
AMZYBYRX2020158 搏弈睿選20158期 105 3.50%或3.70% 5萬
AMZYPWHQ20867 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20867期 35 3.45% 1萬
AMZYPWHQ20868 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20868期 35 3.45% 1萬
AMZYPWHQ20872 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20872期 35 3.45% 1萬
AMZYPWHQ20873 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20873期 35 3.45% 1萬
AMZYJZT-LPA20293 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20293 61 3.45% 1萬
AMZYJZT-LPA20303 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20303 60 3.40% 1萬
AMZYJZT-LPA20298 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20298 61 3.40% 1萬
AMZYJZT-LPA20308 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20308 63 3.40% 5萬
AMZYJZT-LPA20311 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20311 63 3.40% 5萬
AMZYJZT-LPA20292 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20292 35 3.35% 1萬
AMZYJZT-LPA20297 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20297 35 3.35% 1萬
AMZYJZT-LPA20302 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20302 35 3.35% 1萬
AMZYPWHQ20777 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20777期 59 3.35% 5萬
AMZYPWHQ20858 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20858期 59 3.35% 5萬
AMZYPWHQ20863 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20863期 59 3.35% 5萬
AMZYPWHQ20843 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20843期 61 3.35% 5萬
AMZYPWHQ20848 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20848期 61 3.35% 5萬
AMZYPWHQ20853 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20853期 61 3.35% 5萬
AMZYBYRX2020149 搏弈睿選20149期 63 3.35%或3.55% 5萬
AMZYBYRX2020157 搏弈睿選20157期 63 3.35%或3.55% 5萬
AMZYJZT-LPA20290 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20290 63 3.35% 5萬
AMZYJZT-LPA20307 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20307 35 3.30% 5萬
AMZYJZT-LPA20310 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20310 35 3.30% 5萬
AMZYBYRX2020148 搏弈睿選20148期 35 3.25%或3.45% 5萬
AMZYBYRX2020156 搏弈睿選20156期 35 3.25%或3.45% 5萬
AMZYJZT-LPA20289 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20289 35 3.25% 5萬
AMZYPWHQ20776 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20776期 36 3.25% 5萬
AMZYPWHQ20842 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20842期 36 3.25% 5萬
AMZYPWHQ20847 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20847期 36 3.25% 5萬
AMZYPWHQ20857 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20857期 36 3.25% 5萬
AMZYPWHQ20862 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20862期 36 3.25% 5萬
AMZYPWHQ20852 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20852期 38 3.25% 5萬
AMZYBYRX2020145 搏弈睿選20145期 105 2%-6% 1萬
AMZYBYRX2020146 搏弈睿選20146期 105 2%-6% 1萬
AMZYBYRX2020147 搏弈睿選20147期 105 2%-6% 1萬
AMZYBYRX2020153 搏弈睿選20153期 105 2%-6% 1萬
AMZYBYRX2020154 搏弈睿選20154期 105 2%-6% 1萬
AMZYBYRX2020155 搏弈睿選20155期 105 2%-6% 1萬

聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。