国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率4月9日一覽表(2)

2018-04-09 11:00 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ18709 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列18709期 189 5.20% 5萬(wàn) 中低 2018/4/10 2018/4/10 2018/4/10 2018/10/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18753 (中高端晉級(jí))中銀平穩(wěn)-智薈系列18753期【深圳】 239 5.20% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/12 2018/12/7 個(gè)人 深圳
AMZYPWHQ18701 (踏青專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18701期 98 5.15% 5萬(wàn) 中低 2018/4/5 2018/4/9 2018/4/9 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18747 (手機(jī)銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18747期【廣東】 190 5.15% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/4/10 2018/4/11 2018/4/12 2018/10/19 個(gè)人 廣東
AMZYPWHQ18752 (中高端晉級(jí))中銀平穩(wěn)-智薈系列18752期【深圳】 148 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/12 2018/9/7 個(gè)人 深圳
AMZYPWHQ18755 (陽(yáng)春好禮)中銀平穩(wěn)-智薈系列18755期【深圳】 242 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/4/12 2018/4/15 2018/4/16 2018/12/14 個(gè)人 深圳
AMZYPWHQ18746 (代發(fā)薪客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18746期【廣東】 98 5.05% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/7/20 個(gè)人 廣東
AMZYPWHQ18714-1 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18714-1期 182 5.05% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18719 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列18719期 182 5.05% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/4/13 2018/4/15 2018/4/16 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018138-V-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第138-V期 182 5.05% 10萬(wàn) 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/11 2018/10/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018424-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018424期 183 5.05% 5萬(wàn) 中低 2018/4/6 2018/4/9 2018/4/9 2018/10/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18695 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列18695期 728 5.05% 5萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/10 2018/4/11 2020/4/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18712 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列18712期 728 5.05% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2020/4/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18696 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18696期 1820 5.05% 20萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/11 2018/4/12 2023/4/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18717 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18717期 1820 5.05% 20萬(wàn) 中低 2018/4/12 2018/4/18 2018/4/19 2023/4/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18751 (中高端晉級(jí))中銀平穩(wěn)-智薈系列18751期【深圳】 120 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/12 2018/8/10 個(gè)人 深圳
AMZYPWHQ18754 (陽(yáng)春好禮)中銀平穩(wěn)-智薈系列18754期【深圳】 120 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/4/12 2018/4/15 2018/4/16 2018/8/14 個(gè)人 深圳
AMZYPWHQ18738 (中高端客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18738期【上! 182 5.00% 20萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/12 2018/4/13 2018/10/12 個(gè)人 上海
AMZYZF2018137-HQ (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第137期 182 5.00% 10萬(wàn) 2018/4/11 2018/4/13 2018/4/13 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018136-HQ (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第136期 183 5.00% 10萬(wàn) 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/10/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018201-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018201期 183 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/11 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18739 (中高端客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18739期【上! 231 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/15 2018/4/16 2018/12/3 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ18697 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18697期 1092 5.00% 20萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/11 2018/4/12 2021/4/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18718 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)-智薈系列18718期 1092 5.00% 20萬(wàn) 中低 2018/4/12 2018/4/18 2018/4/19 2021/4/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18769 (四月專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18769期【北京】 179 4.95% 5萬(wàn) 中低 2018/4/12 2018/4/15 2018/4/16 2018/10/12 個(gè)人 北京
AMZYPWHQ18710 (晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18710期 182 4.95% 10萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/16 2018/4/16 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18716 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18716期 182 4.95% 100萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018140-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第140期 182 4.95% 100萬(wàn) 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/11 2018/10/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018203-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富-上海2018203期 183 4.95% 100萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/10/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18768 (四月專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18768期【北京】 184 4.95% 5萬(wàn) 中低 2018/4/8 2018/4/10 2018/4/11 2018/10/12 個(gè)人 北京
AMZYPWHQ18700 (晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18700期 189 4.95% 10萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18713 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18713期 189 4.95% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018425-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018425期 84 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18706 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列18706期 91 4.90% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/4/9 2018/4/10 2018/4/11 2018/7/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18711 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列18711期 91 4.90% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/7/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18740 (中高端客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18740期【上! 140 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/15 2018/4/16 2018/9/3 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ18708 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18708期 182 4.90% 20萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/10 2018/4/11 2018/10/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18715 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18715期 182 4.90% 20萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018161 搏弈睿選 273 4.9%或5.1% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/4 2018/4/10 2018/4/11 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018135-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第135期 353 4.90% 10萬(wàn) - - 2018/4/12 2018/4/15 2018/4/16 2019/4/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018199-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018199期 353 4.90% 10萬(wàn) - - 2018/4/12 2018/4/16 2018/4/16 2019/4/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018194-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018194期 354 4.90% 10萬(wàn) - - 2018/4/9 2018/4/12 2018/4/12 2019/4/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018189-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018189期 357 4.90% 10萬(wàn) - - 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2019/4/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018129-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第129期 360 4.90% 10萬(wàn) - - 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2019/4/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018162 搏弈睿選 364 4.9%或5.1% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/4 2018/4/10 2018/4/11 2019/4/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018132-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第132期 364 4.90% 10萬(wàn) - - 2018/4/9 2018/4/12 2018/4/12 2019/4/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018202-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018202期 77 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18668 中銀平穩(wěn)-智薈系列18668期 356 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/6 2018/4/9 2018/4/10 2019/4/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18675 中銀平穩(wěn)-智薈系列18675期 357 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/10 2018/4/11 2019/4/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18688 中銀平穩(wěn)-智薈系列18688期 357 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/12 2019/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18233 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2019/4/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18239 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/11 2019/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18245 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/13 2018/4/13 2019/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18251 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2019/4/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18681 中銀平穩(wěn)-智薈系列18681期 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2019/4/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18687 中銀平穩(wěn)-智薈系列18687期 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/15 2018/4/16 2019/4/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018068-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-068-S-HQ期 364 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/10 2018/4/12 2018/4/13 2019/4/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018064-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-064-S-HQ期 365 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/3 2018/4/9 2018/4/10 2019/4/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018072-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-072-S-HQ期 365 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/17 2019/4/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18236 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 86 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/11 2018/7/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18248 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 86 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18242 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 87 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/13 2018/4/13 2018/7/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018204-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富-上海2018204期 87 4.80% 100萬(wàn) 中低 2018/4/6 2018/4/9 2018/4/9 2018/7/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18707 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18707期 91 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/10 2018/4/11 2018/7/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018141-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第141期 91 4.80% 100萬(wàn) 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18720 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列18720期 126 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/15 2018/4/16 2018/8/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018198-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018198期 178 4.80% 10萬(wàn) - - 2018/4/12 2018/4/16 2018/4/16 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018160 搏弈睿選 182 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/4 2018/4/10 2018/4/11 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018131-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第131期 182 4.80% 10萬(wàn) - - 2018/4/9 2018/4/12 2018/4/12 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018188-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018188期 182 4.80% 10萬(wàn) - - 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018193-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018193期 182 4.80% 10萬(wàn) - - 2018/4/9 2018/4/12 2018/4/12 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018128-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第128期 189 4.80% 10萬(wàn) - - 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018134-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第134期 189 4.80% 10萬(wàn) - - 2018/4/12 2018/4/15 2018/4/16 2018/10/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18232 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 275 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18238 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 275 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/11 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18250 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 275 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2019/1/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18244 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 276 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/13 2018/4/13 2019/1/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18230 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 86 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/7/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18721 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列18721期 91 4.75% 20萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/15 2018/4/16 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-GDZZ18006 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZZ18006 91 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/2 2018/4/9 2018/4/10 2018/7/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 廣東轄內(nèi)
AOZYJF2018067-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-067-S-HQ期 180 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/10 2018/4/12 2018/4/13 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018063-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-063-S-HQ期 181 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/3 2018/4/9 2018/4/10 2018/10/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18674 中銀平穩(wěn)-智薈系列18674期 182 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/10 2018/4/11 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18685 中銀平穩(wěn)-智薈系列18685期 182 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/15 2018/4/16 2018/10/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018071-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-071-S-HQ期 182 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/17 2018/10/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18231 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 184 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/10/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18237 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 184 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/11 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18243 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 185 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/13 2018/4/13 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18249 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 186 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18666 中銀平穩(wěn)-智薈系列18666期 188 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/6 2018/4/9 2018/4/10 2018/10/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18679 中銀平穩(wěn)-智薈系列18679期 203 4.75% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/11/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018159 搏弈睿選 105 4.7%或4.9% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/4 2018/4/10 2018/4/11 2018/7/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018177 搏弈睿選 273 4.7%或4.9% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2019/1/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018178 搏弈睿選 364 4.7%或4.9% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2019/4/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018187-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018187期 87 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/7/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018197-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018197期 87 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/4/12 2018/4/16 2018/4/16 2018/7/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018192-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018192期 88 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/4/9 2018/4/12 2018/4/12 2018/7/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018127-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第127期 91 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/7/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018130-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第130期 91 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/4/9 2018/4/12 2018/4/12 2018/7/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018133-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第133期 91 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/4/12 2018/4/15 2018/4/16 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18680 中銀平穩(wěn)-智薈系列18680期 168 4.65% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/9/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18686 中銀平穩(wěn)-智薈系列18686期 255 4.65% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/15 2018/4/16 2018/12/27 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18667 中銀平穩(wěn)-智薈系列18667期 260 4.65% 5萬(wàn) 中低 2018/4/6 2018/4/9 2018/4/10 2018/12/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18247 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 60 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/6/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18235 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 61 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/11 2018/6/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18241 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 61 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/13 2018/4/13 2018/6/13 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018066-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-066-S-HQ期 82 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/10 2018/4/12 2018/4/13 2018/7/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018062-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-062-S-HQ期 83 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/3 2018/4/9 2018/4/10 2018/7/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018070-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-070-S-HQ期 87 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/17 2018/7/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18665 中銀平穩(wěn)-智薈系列18665期 90 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/6 2018/4/9 2018/4/10 2018/7/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18684 中銀平穩(wěn)-智薈系列18684期 91 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/15 2018/4/16 2018/7/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18672 中銀平穩(wěn)-智薈系列18672期 98 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/10 2018/4/11 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18678 中銀平穩(wěn)-智薈系列18678期 98 4.60% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/12 2018/4/13 2018/7/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018176 搏弈睿選 182 4.6%或4.8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18229 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 60 4.55% 5萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/6/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018158 搏弈睿選 63 4.5%或4.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/4 2018/4/10 2018/4/11 2018/6/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18673 中銀平穩(wěn)-智薈系列18673期 78 4.50% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/10 2018/4/11 2018/6/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018175 搏弈睿選 105 4.5%或4.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/11 2018/4/17 2018/4/18 2018/8/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18228 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 4.45% 5萬(wàn) 中低 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/5/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18234 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 4.45% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/11 2018/4/11 2018/5/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18246 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 4.45% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/16 2018/4/16 2018/5/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18240 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.45% 5萬(wàn) 中低 2018/4/11 2018/4/13 2018/4/13 2018/5/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018186-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018186期 56 4.45% 10萬(wàn) - - 2018/4/4 2018/4/9 2018/4/9 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018191-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018191期 56 4.45% 10萬(wàn) - - 2018/4/9 2018/4/12 2018/4/12 2018/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018196-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018196期 56 4.45% 10萬(wàn) - - 2018/4/12 2018/4/16 2018/4/16 2018/6/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018157 搏弈睿選 35 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/4/4 2018/4/10 2018/4/11 2018/5/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18781 中銀平穩(wěn)-智薈系列18781期 56 4.40% 5萬(wàn) 中低 2018/4/13 2018/4/15 2018/4/16 2018/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18664 中銀平穩(wěn)-智薈系列18664期 62 4.40% 5萬(wàn) 中低 2018/4/6 2018/4/9 2018/4/10 2018/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18671 中銀平穩(wěn)-智薈系列18671期 63 4.40% 5萬(wàn) 中低 2018/4/9 2018/4/10 2018/4/11 2018/6/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
