3月7日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-03-07 09:43 來源:新浪財經
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 股得利EZXC | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 99天 | 保本 | 20% | 5萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180056 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180055 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463180054 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬 |
5 | 掛鉤指數FSCA18607A | 民生銀行 | 人民幣 | 183天 | 保證收益 | 8% | 10萬 |
6 | 樂贏股票A180A9032 | 中信銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 7.35% | 50萬 |
7 | 樂贏股票A180A9031 | 中信銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 7.30% | 5萬 |
8 | 掛鉤基金FSCA18611A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 保證收益 | 7% | 50萬 |
9 | 均點盈保本TM33 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1094天 | 保本 | 7% | 20萬 |
10 | 得利寶·私銀慧享2463180053 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6.50% | 30萬 |
11 | 賀歲專享10期 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 6.20% | 30萬 |
12 | 安享長盈ZQXT1835 | 工商銀行 | 人民幣 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10萬 |
13 | 匯添盈保本TM902 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 119天 | 保證收益 | 6.05% | 50萬 |
14 | 福萬通·榕商穩(wěn)健2018007期B款 | 福州農商行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
15 | 福萬通·榕商穩(wěn)健2018007期C款 | 福州農商行 | 人民幣 | 98天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
16 | 福萬通·榕商保本2018007期C款 | 福州農商行 | 人民幣 | 173天 | 保本 | 6% | 5萬 |
17 | “富民鑫享世家”2018第014期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 6% | 5萬 |
18 | 安享長盈LHTZ1810 | 工商銀行 | 人民幣 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
19 | 金祥云2018035期理財 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 308天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
20 | 財溢融1800903FA077 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.80% | 100萬 |
21 | 金盈豐盈系列第三百一十八期 | 珠海農商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
22 | 富民尊榮二號開放式非保本浮動收益型 | 鹿城農商行 | 人民幣 | 1826天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
23 | 豐利FL18062 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
24 | 豐利FL18061 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 273天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
25 | 永樂2號BB1177 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.61% | 20萬 |
26 | 永樂5號DD2083 | 浙商銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.61% | 100萬 |
27 | 月月享1號HYYYX01-1M1816A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 42天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
28 | 金盈豐盈系列第三百一十七期 | 珠海農商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
29 | 豐利FL18060 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
30 | 享贏系列非保本2018年第20期 | 包頭農商行 | 人民幣 | 188天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行