第一套人民幣價格表2017最新報價 版人民幣回收收藏價格9月12(2)
2017-09-12 13:44 來源:愛藏網(wǎng)
第一套人民幣圖片及價格(2017年9月12日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貳佰元-頤和園 | 200元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12萬 | 平三版 |
貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 1200-3500 | 8品-全品 |
貳佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 8品-全品 |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
伍佰元-正陽門 | 500元 | 5000-28000 | 8品-全品 |
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 1200-4000 | 8品-全品 |
伍佰元-種地 | 500元 | 3000-20000 | 8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35萬-80萬 | 8品-全品 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-22000 | 六位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 6000-35000 | 七位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 4萬-15萬 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 1300-6000 | 8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 8品-全品 |
壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 1300-3500 | 8品-全品 |
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 5.5萬-30萬 | 8品-全品 |
伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 3800-11000 | 8品-全品 |
伍仟元- 蒙古包 | 5000元 | 45萬-100萬 | 8品-全品 |
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 3萬-25萬 | 8品-全品 |
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 5500-25000 | 8品-全品 |
壹萬元-軍艦 | 10000元 | 2500-8000 | 8品-全品 |
壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 2500-7500 | 8品-全品 |
壹萬元-牧馬 | 10000元 | 80萬-180萬 | 6品-9.5品 |
壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 6萬-60萬 | 8品-全品 |
伍萬元-新華門 | 50000元 | 2萬-11萬 | 8品-全品 |
伍萬元-收割機(jī) | 50000元 | 4萬-25萬 | 8品-全品 |
一版幣大全套 | ------- | 230萬-450萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 9月11日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月7日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月6日在售銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 9月5日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月4日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月1日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月31日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月30日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收
- 8月25日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
48小時排行