8月15日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-08-15 09:59 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170183 | 交通銀行 | 2017/8/20 | 186天 | 不保本 | 10% | 30萬(wàn) |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170182 | 交通銀行 | 2017/8/20 | 91天 | 不保本 | 9% | 30萬(wàn) |
3 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000633 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
4 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000632 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
5 | 樂(lè)贏指數(shù)A170A0492 | 中信銀行 | 2017/8/17 | 96天 | 不保本 | 8.55% | 50萬(wàn) |
6 | 樂(lè)贏指數(shù)A170A0491 | 中信銀行 | 2017/8/17 | 96天 | 不保本 | 8.50% | 5萬(wàn) |
7 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000651 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/8/21 | 184天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
8 | 得利寶·私銀慧享2463170181 | 交通銀行 | 2017/8/20 | 35天 | 不保本 | 7.80% | 30萬(wàn) |
9 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170259 | 交通銀行 | 2017/8/17 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5萬(wàn) |
10 | 慧盈301號(hào)A款 | 華夏銀行 | 2017/8/15 | 92天 | 保本 | 7.50% | 5萬(wàn) |
11 | 易達(dá)盈IXA0010560F | 東亞銀行(中國(guó)) | 2017/8/25 | 3天 | 保本 | 7% | 5萬(wàn) |
12 | 慧盈302號(hào)B款 | 華夏銀行 | 2017/8/15 | 181天 | 保本 | 7% | 5萬(wàn) |
13 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000634 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬(wàn) |
14 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170260 | 交通銀行 | 2017/8/17 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5萬(wàn) |
15 | 聯(lián)動(dòng)共贏ZZLDGY0076 | 廣發(fā)銀行 | 2017/8/16 | 194天 | 不保本 | 6.50% | 5萬(wàn) |
16 | 豐收·得利2017年第55期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/8/16 | 60天 | 保本 | 6% | 5萬(wàn) |
17 | 豐收·贏利2017年第55期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/8/17 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
18 | 理享人生和盈2017年08001期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/8/15 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
19 | 匯添盈系列877(人民幣) | 東亞銀行(中國(guó)) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 6% | 5萬(wàn) |
20 | 匯添盈系列876(人民幣) | 東亞銀行(中國(guó)) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 6% | 5萬(wàn) |
21 | 豐收·月月盈2017年第1期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/8/20 | 154天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
22 | 理享人生和盈2017年08002期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/8/15 | 181天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
23 | 理享人生和盈2017年08003期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/8/15 | 351天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
24 | 豐收·得利2017年第56期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/8/17 | 364天 | 保本 | 6% | 5萬(wàn) |
25 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000635 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2017/8/21 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬(wàn) |
26 | 得利寶黃金掛鉤2461170255 | 交通銀行 | 2017/8/16 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5萬(wàn) |
27 | 得利寶黃金掛鉤2461170256 | 交通銀行 | 2017/8/16 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5萬(wàn) |
28 | 匯添盈系列879(人民幣) | 東亞銀行(中國(guó)) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 5.85% | 5萬(wàn) |
29 | 匯添盈系列878(人民幣) | 東亞銀行(中國(guó)) | 2017/8/15 | 120天 | 保證收益 | 5.85% | 5萬(wàn) |
30 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170257 | 交通銀行 | 2017/8/17 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 8月15日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 20
- 人民幣收藏價(jià)格表2017:一套二套三套四套五
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|8月14日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|8月14日第
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人
- 建軍90周年紀(jì)念幣發(fā)行公告2017|紀(jì)念幣預(yù)約
- 建軍90周年普通紀(jì)念幣預(yù)約注意事項(xiàng):各省市
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 8月15日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 8月14日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月11日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月10日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 8月9日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 8月7日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 8月4日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月3日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月2日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲