8月11日在售各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-08-11 11:08 來源:新浪財經
序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 私銀客戶專屬全權委托資產管理理財計劃2017年第281期PBZT8026 | 工商銀行 | 2017/8/20 | 5000 | 365天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 2018/8/20 | VIP | 全國 |
2 | 浙商銀行永樂2號人民幣理財產品134天型BC5010 | 浙商銀行 | 2017/8/16 | 5 | 134天 | 5.56 | 非保本浮動收益型 | 2017/12/29 | 高凈值客戶 | 北京 |
3 | 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財產品(第2017273期) | 吉林九臺農村商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 65天 | 5.5 | 保本浮動收益型 | 2017/10/19 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
4 | 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財產品(第2017271期) | 吉林九臺農村商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 93天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/11/16 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
5 | 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財產品(第2017265期) | 吉林九臺農村商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 170天 | 5.5 | 保本浮動收益型 | 2018/2/1 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
6 | 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財產品(第2017267期) | 吉林九臺農村商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 212天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/3/15 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
7 | 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財產品(第2017272期) | 吉林九臺農村商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 303天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/6/14 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
8 | 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財產品(第2017268期) | 吉林九臺農村商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 303天 | 5.5 | 保本浮動收益型 | 2018/6/14 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
9 | 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財產品(第2017270期) | 吉林九臺農村商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 43天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/27 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
10 | 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財產品(第2017266期) | 吉林九臺農村商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 205天 | 5.5 | 保本浮動收益型 | 2018/3/8 | 個人 | 吉林,黑龍江 |
11 | 宜賓市商業(yè)銀行宜商惠民系列第一百二十五期人民幣理財產品 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 360天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 2018/8/10 | 個人 | 四川 |
12 | 浙商銀行永樂2號人民幣理財產品180天型BC1042 | 浙商銀行 | 2017/8/16 | 5 | 180天 | 5.43 | 非保本浮動收益型 | 2018/2/13 | 高凈值客戶 | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
13 | 平安財富-和盈資產管理類2017年308期人民幣理財產品(薪花怒放特別款) | 平安銀行 | 2017/8/15 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 2017/11/15 | 個人 | 全國 |
14 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第131投資周期人民幣理財產品(上海) | 南京銀行 | 2017/8/15 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 2017/11/15 | 個人 | 上海 |
15 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號第81投資周期人民幣理財產品(新晉私行客戶專享) | 南京銀行 | 2017/8/15 | 100 | 182天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 2018/2/14 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
16 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第131投資周期人民幣理財產品(廣場舞特供) | 南京銀行 | 2017/8/15 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 2017/11/15 | 個人 | 無錫 |
17 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第81投資周期人民幣理財產品(定制) | 南京銀行 | 2017/8/15 | 100 | 364天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 2018/8/15 | 高凈值客戶 | 杭州 |
18 | 宜賓市商業(yè)銀行宜商惠民系列第一百二十四期人民幣理財產品 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 2017/8/14 | 5 | 183天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 2018/2/14 | 個人 | 四川 |
19 | 樂惠2017年第405期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 2017/8/13 | 20 | 32天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/15 | 個人 | 浙江,新疆 |
20 | 浙商銀行永樂2號人民幣理財產品43天型BA5004 | 浙商銀行 | 2017/8/16 | 5 | 43天 | 5.38 | 非保本浮動收益型 | 2017/9/29 | 高凈值客戶 | 北京 |
21 | 浙商銀行永樂2號人民幣理財產品92天型BB3119 | 浙商銀行 | 2017/8/16 | 5 | 92天 | 5.36 | 非保本浮動收益型 | 2017/11/17 | 高凈值客戶 | 深圳 |
22 | 浙商銀行永樂5號人民幣理財產品92天型DB3038 | 浙商銀行 | 2017/8/15 | 100 | 92天 | 5.36 | 非保本浮動收益型 | 2017/11/16 | VIP | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
23 | 浙商銀行永樂2號人民幣理財產品134天型BC5012 | 浙商銀行 | 2017/8/16 | 5 | 134天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 2017/12/29 | 高凈值客戶 | 上海 |
24 | 明珠理財月月贏2017年第589期產品(天津專屬) | 大連銀行 | 2017/8/15 | 5 | 366天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 2018/8/17 | 個人 | 天津 |
25 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第81投資周期人民幣理財產品(新晉財富客戶專享) | 南京銀行 | 2017/8/15 | 20 | 91天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 2017/11/15 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
26 | 泰安銀行2017年第四百四十七期金紫薇人民幣理財產品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2017/8/15 | 5 | 62天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 2017/10/17 | 個人 | |
27 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產品2017103期 | 廣東華興銀行 | 2017/8/15 | 5 | 365天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 2018/8/16 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
28 | 恒裕金理財-豐利系列2017年第253期(暑期狂歡特別款) | 恒豐銀行 | 2017/8/14 | 30 | 364天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 2018/8/14 | 個人 | 北京,青島,煙臺,濟南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都 |
29 | 浙商銀行永樂2號人民幣理財產品180天型BC1043 | 浙商銀行 | 2017/8/16 | 5 | 180天 | 5.33 | 非保本浮動收益型 | 2018/2/13 | 高凈值客戶 | 深圳 |
30 | 快樂金10號第1157期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2017/8/15 | 100 | 273天 | 5.32 | 非保本浮動收益型 | 2018/5/16 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行