棕櫚油期貨實時行情 棕櫚油期貨價格行情表(2022.04.06)
2022-04-06 14:37 南方財富網
棕櫚油期貨實時行情 棕櫚油期貨價格行情表(2022.04.06),下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|
2 | MPM22N | 棕櫚油2207 | 5721.00 | 47.00 |
3 | MPM22Q | 棕櫚油2208 | 5597.00 | 45.00 |
4 | MPM22U | 棕櫚油2209 | 5542.00 | 36.00 |
5 | MPM22M | 棕櫚油2206 | 5951.00 | 36.00 |
6 | MPM00Y | 棕櫚油當月連續(xù) | 5951.00 | 36.00 |
7 | MPM22K | 棕櫚油2205 | 6346.00 | 37.00 |
8 | MPM22X | 棕櫚油2211 | 5500.00 | 28.00 |
9 | MPM22V | 棕櫚油2210 | 5512.00 | 22.00 |
10 | MPM23K | 棕櫚油2305 | 5380.00 | 19.00 |
11 | MPM23F | 棕櫚油2301 | 5480.00 | 18.00 |
12 | MPM23G | 棕櫚油2302 | 5460.00 | 14.00 |
13 | MPM23H | 棕櫚油2303 | 5439.00 | 10.00 |
14 | MPM22Z | 棕櫚油2212 | 5480.00 | 8.00 |
15 | MPM23J | 棕櫚油2304 | - | - |
16 | MPM23M | 棕櫚油2306 | - | - |
。ㄒ陨蠑(shù)據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。)
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌