利率調整一覽表(2010年12月26日-2011年2月8日)(2010年12月26日調整后的銀行定期存款利率)
項目 | 年利率(%) | |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.36 | |
(二)定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 2.25 | |
六個月 | 2.50 | |
一年 | 2.75 | |
二年 | 3.55 | |
三年 | 4.15 | |
五年 | 4.55 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.25 | |
三年 | 2.50 | |
五年 | 2.75 | |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 | |
二、協(xié)定存款 | ||
三、通知存款 | ||
一天 | ||
七天 |