2020債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜9月8日(2)
2020-09-08 17:09 南方財富網(wǎng)
11 | 8579 | 東海祥蘇短債 | 9月7日 | 1.014 | 1.014 | 0.02% | 0.10% | 0.39% | 1.04% | --- | --- |
12 | 519669 | 銀河領(lǐng)先債券 | 9月7日 | 1.154 | 1.567 | 0.00% | 0.09% | 0.26% | 1.32% | 1.41% | 5.20% |
13 | 931 | 國壽安保尊益 | 9月7日 | 1.052 | 1.262 | 0.04% | 0.09% | 0.31% | 1.00% | 2.22% | 4.54% |
14 | 2338 | 興業(yè)優(yōu)債增利 | 9月7日 | 1.029 | 1.119 | -0.01% | 0.09% | 0.19% | 0.60% | 0.98% | 1.93% |
15 | 164208 | 天弘豐利債券 | 9月7日 | 1.129 | 1.848 | -0.04% | 0.09% | 0.37% | 1.71% | 1.79% | 5.78% |
16 | 4441 | 富榮富興純債 | 9月7日 | 1.117 | 1.193 | 0.04% | 0.09% | 0.21% | 0.89% | 0.47% | 4.60% |
17 | 10035 | 平安高等級債 | 9月7日 | 1.035 | 1.035 | -0.02% | 0.09% | --- | --- | --- | --- |
18 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報 | 9月7日 | 1.209 | 1.375 | 0.00% | 0.08% | 0.17% | 0.92% | -1.47% | 1.77% |
19 | 3545 | 東興興利債券 | 9月7日 | 1.101 | 1.101 | 0.04% | 0.07% | 0.36% | 1.02% | 1.97% | 4.79% |
20 | 6627 | 山西證券超短 | 9月7日 | 1.062 | 1.062 | 0.03% | 0.07% | 0.24% | 0.79% | 1.51% | 3.58% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌