国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

寶康債券(240003)基金凈值表

2007-10-14 18:04:59   來源:不詳   寶康債券
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 240003 寶康債券 1.2474 1.5174 0.0072 0.58%
2 2007-10-11 240003 寶康債券 1.2402 1.5102 0.0101 0.82%
3 2007-10-10 240003 寶康債券 1.2301 1.5001 0.0070 0.57%
4 2007-10-09 240003 寶康債券 1.2231 1.4931 0.0237 1.98%
5 2007-10-08 240003 寶康債券 1.1994 1.4694 0.0054 0.45%
6 2007-09-28 240003 寶康債券 1.1940 1.4640 0.0127 1.08%
7 2007-09-27 240003 寶康債券 1.1813 1.4513 0.0029 0.25%
8 2007-09-26 240003 寶康債券 1.1784 1.4484 -0.0014 -0.12%
9 2007-09-25 240003 寶康債券 1.1798 1.4498 0.0034 0.29%
10 2007-09-24 240003 寶康債券 1.1764 1.4464 -0.0014 -0.12%
11 2007-09-21 240003 寶康債券 1.1778 1.4478 -0.0022 -0.19%
12 2007-09-20 240003 寶康債券 1.1800 1.4500 0.0037 0.31%
13 2007-09-19 240003 寶康債券 1.1763 1.4463 0.0070 0.60%
14 2007-09-18 240003 寶康債券 1.1693 1.4393 0.0003 0.03%
15 2007-09-17 240003 寶康債券 1.1690 1.4390 0.0038 0.33%
16 2007-09-14 240003 寶康債券 1.1652 1.4352 -0.0007 -0.06%
17 2007-09-13 240003 寶康債券 1.1659 1.4359 0.0025 0.21%
18 2007-09-12 240003 寶康債券 1.1634 1.4334 0.0023 0.18%
19 2007-09-11 240003 寶康債券 1.2611 1.4311 -0.0023 -0.18%
20 2007-09-10 240003 寶康債券 1.2634 1.4334 0.0034 0.27%
21 2007-09-07 240003 寶康債券 1.2600 1.4300 -0.0008 -0.06%
22 2007-09-06 240003 寶康債券 1.2608 1.4308 0.0028 0.22%
23 2007-09-05 240003 寶康債券 1.2580 1.4280 0.0014 0.11%
24 2007-09-04 240003 寶康債券 1.2566 1.4266 -0.0011 -0.09%
25 2007-09-03 240003 寶康債券 1.2577 1.4277 0.0012 0.10%
26 2007-08-31 240003 寶康債券 1.2565 1.4265 0.0000 0.00%
27 2007-08-30 240003 寶康債券 1.2565 1.4265 0.0028 0.22%
28 2007-08-29 240003 寶康債券 1.2537 1.4237 -0.0027 -0.21%
29 2007-08-28 240003 寶康債券 1.2564 1.4264 0.0011 0.09%
30 2007-08-27 240003 寶康債券 1.2553 1.4253 0.0013 0.10%
31 2007-08-24 240003 寶康債券 1.2540 1.4240 0.0022 0.18%
32 2007-08-23 240003 寶康債券 1.2518 1.4218 0.0011 0.09%
33 2007-08-22 240003 寶康債券 1.2507 1.4207 0.0001 0.01%
34 2007-08-21 240003 寶康債券 1.2506 1.4206 0.0007 0.06%
35 2007-08-20 240003 寶康債券 1.2499 1.4199 0.0031 0.25%
36 2007-08-17 240003 寶康債券 1.2468 1.4168 -0.0015 -0.12%
37 2007-08-16 240003 寶康債券 1.2483 1.4183 0.0015 0.12%
38 2007-08-15 240003 寶康債券 1.2468 1.4168 -0.0006 -0.05%
39 2007-08-14 240003 寶康債券 1.2474 1.4174 0.0018 0.14%
40 2007-08-13 240003 寶康債券 1.2456 1.4156 -0.0002 -0.02%
41 2007-08-10 240003 寶康債券 1.2458 1.4158 0.0013 0.10%
42 2007-08-09 240003 寶康債券 1.2445 1.4145 0.0023 0.19%
43 2007-08-08 240003 寶康債券 1.2422 1.4122 0.0004 0.03%
44 2007-08-07 240003 寶康債券 1.2418 1.4118 -0.0004 -0.03%
45 2007-08-06 240003 寶康債券 1.2422 1.4122 0.0020 0.16%
46 2007-08-03 240003 寶康債券 1.2402 1.4102 0.0054 0.44%
47 2007-08-02 240003 寶康債券 1.2348 1.4048 0.0026 0.21%
48 2007-08-01 240003 寶康債券 1.2322 1.4022 -0.0024 -0.19%
49 2007-07-31 240003 寶康債券 1.2346 1.4046 0.0003 0.02%
50 2007-07-30 240003 寶康債券 1.2343 1.4043 0.0012 0.10%
51 2007-07-27 240003 寶康債券 1.2331 1.4031 0.0006 0.05%
52 2007-07-26 240003 寶康債券 1.2325 1.4025 0.0004 0.03%
53 2007-07-25 240003 寶康債券 1.2321 1.4021 0.0033 0.27%
54 2007-07-24 240003 寶康債券 1.2288 1.3988 0.0010 0.08%
55 2007-07-23 240003 寶康債券 1.2278 1.3978 0.0019 0.15%
56 2007-07-20 240003 寶康債券 1.2259 1.3959 0.0045 0.37%
57 2007-07-19 240003 寶康債券 1.2214 1.3914 0.0046 0.38%
58 2007-07-18 240003 寶康債券 1.2168 1.3868 0.0010 0.08%
59 2007-07-17 240003 寶康債券 1.2158 1.3858 0.0012 0.10%
60 2007-07-16 240003 寶康債券 1.2146 1.3846 0.0005 0.04%
61 2007-07-13 240003 寶康債券 1.2141 1.3841 -0.0010 -0.08%
62 2007-07-12 240003 寶康債券 1.2151 1.3851 0.0086 0.71%
63 2007-07-11 240003 寶康債券 1.2065 1.3765 -0.0002 -0.02%
64 2007-07-10 240003 寶康債券 1.2067 1.3767 -0.0003 -0.02%
65 2007-07-09 240003 寶康債券 1.2070 1.3770 0.0024 0.19%
66 2007-07-06 240003 寶康債券 1.2046 1.3746 0.0036 0.30%
67 2007-07-05 240003 寶康債券 1.2010 1.3710 -0.0032 -0.27%
68 2007-07-04 240003 寶康債券 1.2042 1.3742 -0.0021 -0.17%
69 2007-07-03 240003 寶康債券 1.2063 1.3763 0.0019 0.16%
70 2007-07-02 240003 寶康債券 1.2044 1.3744 -0.0016 -0.13%
71 2007-06-29 240003 寶康債券 1.2060 1.3760 -0.0022 -0.18%
72 2007-06-28 240003 寶康債券 1.2082 1.3782 -0.0028 -0.23%
73 2007-06-27 240003 寶康債券 1.2110 1.3810 0.0040 0.33%
74 2007-06-26 240003 寶康債券 1.2070 1.3770 0.0058 0.48%
75 2007-06-25 240003 寶康債券 1.2012 1.3712 -0.0021 -0.18%
76 2007-06-22 240003 寶康債券 1.2033 1.3733 -0.0009 -0.08%
77 2007-06-21 240003 寶康債券 1.2042 1.3742 0.0018 0.15%
78 2007-06-20 240003 寶康債券 1.2024 1.3724 -0.0018 -0.15%
79 2007-06-19 240003 寶康債券 1.2042 1.3742 -0.0006 -0.05%
80 2007-06-18 240003 寶康債券 1.2048 1.3748 0.0043 0.36%
81 2007-06-15 240003 寶康債券 1.2005 1.3705 0.0016 0.13%
82 2007-06-14 240003 寶康債券 1.1989 1.3689 -0.0002 -0.02%
83 2007-06-13 240003 寶康債券 1.1991 1.3691 0.0025 0.21%
84 2007-06-12 240003 寶康債券 1.1966 1.3666 0.0012 0.10%
85 2007-06-11 240003 寶康債券 1.1954 1.3654 0.0024 0.20%
86 2007-06-08 240003 寶康債券 1.1930 1.3630 0.0013 0.11%
87 2007-06-07 240003 寶康債券 1.1917 1.3617 0.0017 0.14%
88 2007-06-06 240003 寶康債券 1.1900 1.3600 0.0007 0.06%
89 2007-06-05 240003 寶康債券 1.1893 1.3593 0.0014 0.12%
90 2007-06-04 240003 寶康債券 1.1879 1.3579 -0.0070 -0.59%
91 2007-06-01 240003 寶康債券 1.1949 1.3649 -0.0019 -0.16%
92 2007-05-31 240003 寶康債券 1.1968 1.3668 0.0025 0.21%
93 2007-05-30 240003 寶康債券 1.1943 1.3643 -0.0065 -0.54%
94 2007-05-29 240003 寶康債券 1.2008 1.3708 0.0014 0.12%
95 2007-05-28 240003 寶康債券 1.1994 1.3694 0.0022 0.18%
96 2007-05-25 240003 寶康債券 1.1972 1.3672 0.0008 0.07%
97 2007-05-24 240003 寶康債券 1.1964 1.3664 -0.0009 -0.08%
98 2007-05-23 240003 寶康債券 1.1973 1.3673 0.0010 0.08%
99 2007-05-22 240003 寶康債券 1.1963 1.3663 0.0007 0.06%
100 2007-05-21 240003 寶康債券 1.1956 1.3656 0.0006 0.05%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦