国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值(050006)基金凈值表

2007-10-14 18:04:48   來源:不詳   博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0330 1.0710 0.0050 0.49%
2 2007-10-11 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0280 1.0660 0.0040 0.39%
3 2007-10-10 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0250 1.0630 0.0040 0.39%
4 2007-10-09 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0210 1.0590 0.0130 1.29%
5 2007-10-08 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0080 1.0460 0.0010 0.10%
6 2007-09-28 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0070 1.0450 0.0030 0.30%
7 2007-09-27 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0040 1.0420 0.0000 0.00%
8 2007-09-26 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0040 1.0420 -0.0010 -0.10%
9 2007-09-25 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0050 1.0430 0.0000 0.00%
10 2007-09-24 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0050 1.0430 -0.0010 -0.10%
11 2007-09-21 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0060 1.0440 -0.0010 -0.10%
12 2007-09-20 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0070 1.0450 0.0010 0.10%
13 2007-09-19 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0060 1.0440 0.0030 0.30%
14 2007-09-18 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0010 0.10%
15 2007-09-17 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0020 1.0400 0.0000 0.00%
16 2007-09-14 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0020 1.0400 -0.0010 -0.10%
17 2007-09-13 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0000 0.00%
18 2007-09-12 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0000 0.00%
19 2007-09-11 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0000 0.00%
20 2007-09-10 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0000 0.00%
21 2007-09-07 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0000 0.00%
22 2007-09-06 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0000 0.00%
23 2007-09-05 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0000 0.00%
24 2007-09-04 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0000 0.00%
25 2007-09-03 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0030 1.0410 0.0001 0.01%
26 2007-08-31 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0029 1.0409 0.0001 0.01%
27 2007-08-30 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0028 1.0408 0.0002 0.02%
28 2007-08-29 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0026 1.0406 -0.0002 -0.02%
29 2007-08-28 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0028 1.0408 0.0000 0.00%
30 2007-08-27 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0028 1.0408 0.0001 0.01%
31 2007-08-24 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0027 1.0407 0.0002 0.02%
32 2007-08-23 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0025 1.0405 0.0001 0.01%
33 2007-08-22 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0024 1.0404 0.0000 0.00%
34 2007-08-21 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0024 1.0404 0.0000 0.00%
35 2007-08-20 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0024 1.0404 0.0003 0.03%
36 2007-08-17 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0021 1.0401 0.0000 0.00%
37 2007-08-16 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0021 1.0401 0.0001 0.01%
38 2007-08-15 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0020 1.0400 0.0001 0.01%
39 2007-08-14 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0019 1.0399 0.0000 0.00%
40 2007-08-13 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0019 1.0399 0.0002 0.02%
41 2007-08-10 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0017 1.0397 0.0000 0.00%
42 2007-08-09 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0017 1.0397 0.0001 0.01%
43 2007-08-08 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0016 1.0396 0.0000 0.00%
44 2007-08-07 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0016 1.0396 0.0001 0.01%
45 2007-08-06 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0015 1.0395 0.0002 0.02%
46 2007-08-03 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0013 1.0393 0.0000 0.00%
47 2007-08-02 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0013 1.0393 0.0001 0.00%
48 2007-08-01 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0012 1.0392 0.0001 0.01%
49 2007-07-31 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0011 1.0391 0.0000 0.00%
50 2007-07-30 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0011 1.0391 0.0002 0.02%
51 2007-07-27 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0009 1.0389 0.0001 0.01%
52 2007-07-26 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0066 1.0388 0.0000 0.00%
53 2007-07-25 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0066 1.0388 0.0001 0.01%
54 2007-07-24 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0065 1.0387 0.0000 0.00%
55 2007-07-23 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0065 1.0387 0.0001 0.00%
56 2007-07-20 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0064 1.0386 0.0001 0.01%
57 2007-07-19 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0063 1.0385 0.0001 0.01%
58 2007-07-18 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0062 1.0384 0.0001 0.01%
59 2007-07-17 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0061 1.0383 0.0000 0.00%
60 2007-07-16 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0061 1.0383 0.0001 0.01%
61 2007-07-13 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0060 1.0382 0.0001 0.01%
62 2007-07-12 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0059 1.0381 0.0001 0.01%
63 2007-07-11 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0058 1.0380 0.0001 0.01%
64 2007-07-10 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0057 1.0379 0.0001 0.01%
65 2007-07-09 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0056 1.0378 0.0001 0.01%
66 2007-07-06 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0055 1.0377 0.0001 0.01%
67 2007-07-05 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0054 1.0376 0.0000 0.00%
68 2007-07-04 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0054 1.0376 0.0001 0.01%
69 2007-07-03 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0053 1.0375 0.0001 0.00%
70 2007-07-02 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0052 1.0374 0.0001 0.00%
71 2007-06-29 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0051 1.0373 0.0000 0.00%
72 2007-06-28 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0051 1.0373 0.0000 0.00%
73 2007-06-27 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0051 1.0373 0.0001 0.01%
74 2007-06-26 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0050 1.0372 0.0000 0.00%
75 2007-06-25 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0050 1.0372 0.0001 0.01%
76 2007-06-22 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0049 1.0371 0.0000 0.00%
77 2007-06-21 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0049 1.0371 0.0001 0.01%
78 2007-06-20 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0048 1.0370 0.0000 0.00%
79 2007-06-19 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0048 1.0370 0.0001 0.01%
80 2007-06-18 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0047 1.0369 0.0001 0.01%
81 2007-06-15 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0046 1.0368 0.0001 0.01%
82 2007-06-14 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0045 1.0367 0.0000 0.00%
83 2007-06-13 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0045 1.0367 0.0001 0.01%
84 2007-06-12 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0044 1.0366 0.0000 0.00%
85 2007-06-11 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0044 1.0366 0.0002 0.02%
86 2007-06-08 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0042 1.0364 0.0000 0.00%
87 2007-06-07 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0042 1.0364 0.0000 0.00%
88 2007-06-06 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0042 1.0364 0.0001 0.01%
89 2007-06-05 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0041 1.0363 0.0000 0.00%
90 2007-06-04 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0041 1.0363 0.0001 0.01%
91 2007-06-01 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0040 1.0362 0.0001 0.01%
92 2007-05-31 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0039 1.0361 0.0000 0.00%
93 2007-05-30 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0039 1.0361 0.0001 0.01%
94 2007-05-29 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0038 1.0360 0.0000 0.00%
95 2007-05-28 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0038 1.0360 0.0001 0.01%
96 2007-05-25 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0037 1.0359 0.0001 0.01%
97 2007-05-24 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0036 1.0358 0.0001 0.01%
98 2007-05-23 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0035 1.0357 0.0001 0.01%
99 2007-05-22 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0034 1.0356 0.0000 0.00%
100 2007-05-21 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值 1.0034 1.0356 0.0002 0.02%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦