国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

萬家公用(161903)基金凈值表

2007-10-14 18:04:43   來源:不詳   萬家公用
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 161903 萬家公用 1.8317 2.5617 0.0061 0.33%
2 2007-10-11 161903 萬家公用 1.8256 2.5556 0.0439 2.46%
3 2007-10-10 161903 萬家公用 1.7817 2.5117 0.0022 0.12%
4 2007-10-09 161903 萬家公用 1.7795 2.5095 -0.0060 -0.34%
5 2007-10-08 161903 萬家公用 1.7855 2.5155 0.0006 0.03%
6 2007-09-28 161903 萬家公用 1.7849 2.5149 0.0466 2.68%
7 2007-09-27 161903 萬家公用 1.7383 2.4683 0.0123 0.71%
8 2007-09-26 161903 萬家公用 1.7260 2.4560 -0.0259 -1.48%
9 2007-09-25 161903 萬家公用 1.7519 2.4819 -0.0182 -1.03%
10 2007-09-24 161903 萬家公用 1.7701 2.5001 0.0204 1.17%
11 2007-09-21 161903 萬家公用 1.7497 2.4797 0.0042 0.24%
12 2007-09-20 161903 萬家公用 1.7455 2.4755 0.0234 1.36%
13 2007-09-19 161903 萬家公用 1.7221 2.4521 -0.0169 -0.97%
14 2007-09-18 161903 萬家公用 1.7390 2.4690 0.0013 0.07%
15 2007-09-17 161903 萬家公用 1.7377 2.4677 0.0302 1.77%
16 2007-09-14 161903 萬家公用 1.7075 2.4375 0.0120 0.70%
17 2007-09-13 161903 萬家公用 1.6955 2.4255 0.0175 1.04%
18 2007-09-12 161903 萬家公用 1.6780 2.4080 0.0012 0.07%
19 2007-09-11 161903 萬家公用 1.6768 2.4068 -0.0784 -4.47%
20 2007-09-10 161903 萬家公用 1.7552 2.4852 0.0315 1.83%
21 2007-09-07 161903 萬家公用 1.7237 2.4537 -0.0382 -2.17%
22 2007-09-06 161903 萬家公用 1.7619 2.4919 0.0169 0.97%
23 2007-09-05 161903 萬家公用 1.7450 2.4750 0.0042 0.24%
24 2007-09-04 161903 萬家公用 1.7408 2.4708 0.0171 0.99%
25 2007-09-03 161903 萬家公用 1.7237 2.4537 0.0374 2.22%
26 2007-08-31 161903 萬家公用 1.6863 2.4163 0.0261 1.57%
27 2007-08-30 161903 萬家公用 1.6602 2.3902 0.0280 1.72%
28 2007-08-29 161903 萬家公用 1.6322 2.3622 -0.0090 -0.55%
29 2007-08-28 161903 萬家公用 1.6412 2.3712 -0.0078 -0.47%
30 2007-08-27 161903 萬家公用 1.6490 2.3790 0.0032 0.19%
31 2007-08-24 161903 萬家公用 1.6458 2.3758 0.0104 0.64%
32 2007-08-23 161903 萬家公用 1.6354 2.3654 0.0026 0.16%
33 2007-08-22 161903 萬家公用 1.6328 2.3628 0.0115 0.71%
34 2007-08-21 161903 萬家公用 1.6213 2.3513 0.0115 0.71%
35 2007-08-20 161903 萬家公用 1.6098 2.3398 0.0526 3.38%
36 2007-08-17 161903 萬家公用 1.5572 2.2872 -0.0255 -1.61%
37 2007-08-16 161903 萬家公用 1.5827 2.3127 -0.0220 -1.37%
38 2007-08-15 161903 萬家公用 1.6047 2.3347 -0.0038 -0.24%
39 2007-08-14 161903 萬家公用 1.6085 2.3385 0.0036 0.22%
40 2007-08-13 161903 萬家公用 1.6049 2.3349 0.0400 2.56%
41 2007-08-10 161903 萬家公用 1.5649 2.2949 -0.0012 -0.08%
42 2007-08-09 161903 萬家公用 1.5661 2.2961 0.0148 0.95%
43 2007-08-08 161903 萬家公用 1.5513 2.2813 -0.0199 -1.27%
44 2007-08-07 161903 萬家公用 1.5712 2.3012 -0.0070 -0.44%
45 2007-08-06 161903 萬家公用 1.5782 2.3082 0.0321 2.08%
46 2007-08-03 161903 萬家公用 1.5461 2.2761 0.0173 1.13%
47 2007-08-02 161903 萬家公用 1.5288 2.2588 0.0338 2.26%
48 2007-08-01 161903 萬家公用 1.4950 2.2250 -0.0427 -2.78%
49 2007-07-31 161903 萬家公用 1.5377 2.2677 0.0264 1.75%
50 2007-07-30 161903 萬家公用 1.5113 2.2413 0.0269 1.81%
51 2007-07-27 161903 萬家公用 1.4844 2.2144 -0.0019 -0.13%
52 2007-07-26 161903 萬家公用 1.4863 2.2163 0.0101 0.68%
53 2007-07-25 161903 萬家公用 1.4762 2.2062 0.0274 1.89%
54 2007-07-24 161903 萬家公用 1.4488 2.1788 -0.0070 -0.48%
55 2007-07-23 161903 萬家公用 1.4558 2.1858 0.0533 3.80%
56 2007-07-20 161903 萬家公用 1.4025 2.1325 0.0333 2.43%
57 2007-07-19 161903 萬家公用 1.3692 2.0992 -0.0045 -0.33%
58 2007-07-18 161903 萬家公用 1.3737 2.1037 0.0175 1.29%
59 2007-07-17 161903 萬家公用 1.3562 2.0862 0.0132 0.98%
60 2007-07-16 161903 萬家公用 1.3430 2.0730 -0.0267 -1.95%
61 2007-07-13 161903 萬家公用 1.3697 2.0997 0.0078 0.57%
62 2007-07-12 161903 萬家公用 1.3619 2.0919 0.0098 0.72%
63 2007-07-11 161903 萬家公用 1.3521 2.0821 0.0018 0.13%
64 2007-07-10 161903 萬家公用 1.3503 2.0803 -0.0293 -2.12%
65 2007-07-09 161903 萬家公用 1.3796 2.1096 0.0211 1.55%
66 2007-07-06 161903 萬家公用 1.3585 2.0885 0.0400 3.03%
67 2007-07-05 161903 萬家公用 1.3185 2.0485 -0.0588 -4.27%
68 2007-07-04 161903 萬家公用 1.3773 2.1073 -0.0267 -1.90%
69 2007-07-03 161903 萬家公用 1.4040 2.1340 0.0071 0.51%
70 2007-07-02 161903 萬家公用 1.3969 2.1269 0.0164 1.19%
71 2007-06-29 161903 萬家公用 1.3805 2.1105 -0.0129 -0.93%
72 2007-06-28 161903 萬家公用 1.3934 2.1234 -0.0314 -2.20%
73 2007-06-27 161903 萬家公用 1.4248 2.1548 0.0277 1.98%
74 2007-06-26 161903 萬家公用 1.3971 2.1271 0.0135 0.98%
75 2007-06-25 161903 萬家公用 1.3836 2.1136 -0.0460 -3.22%
76 2007-06-22 161903 萬家公用 1.4296 2.1596 -0.0359 -2.45%
77 2007-06-21 161903 萬家公用 1.4655 2.1955 0.0347 2.43%
78 2007-06-20 161903 萬家公用 1.4308 2.1608 -0.0181 -1.25%
79 2007-06-19 161903 萬家公用 1.4489 2.1789 -0.0011 -0.08%
80 2007-06-18 161903 萬家公用 1.4500 2.1800 0.0363 2.57%
81 2007-06-15 161903 萬家公用 1.4137 2.1437 -0.0030 -0.21%
82 2007-06-14 161903 萬家公用 1.4167 2.1467 -0.0266 -1.84%
83 2007-06-13 161903 萬家公用 1.4433 2.1733 0.0261 1.84%
84 2007-06-12 161903 萬家公用 1.4172 2.1472 0.0373 2.70%
85 2007-06-11 161903 萬家公用 1.3799 2.1099 0.0364 2.71%
86 2007-06-08 161903 萬家公用 1.3435 2.0735 0.0042 0.31%
87 2007-06-07 161903 萬家公用 1.3393 2.0693 0.0380 2.92%
88 2007-06-06 161903 萬家公用 1.3013 2.0313 -0.0001 -0.01%
89 2007-06-05 161903 萬家公用 1.3014 2.0314 0.0367 2.90%
90 2007-06-04 161903 萬家公用 1.2647 1.9947 -0.1044 -7.63%
91 2007-06-01 161903 萬家公用 1.3691 2.0991 -0.0224 -1.61%
92 2007-05-31 161903 萬家公用 1.3915 2.1215 0.0068 0.49%
93 2007-05-30 161903 萬家公用 1.3847 2.1147 -0.0622 -4.30%
94 2007-05-29 161903 萬家公用 1.4469 2.1769 0.0238 1.67%
95 2007-05-28 161903 萬家公用 1.4231 2.1531 0.0205 1.46%
96 2007-05-25 161903 萬家公用 1.4026 2.1326 0.0007 0.05%
97 2007-05-24 161903 萬家公用 1.4019 2.1319 -0.0201 -1.41%
98 2007-05-23 161903 萬家公用 1.4220 2.1520 0.0141 1.00%
99 2007-05-22 161903 萬家公用 1.4079 2.1379 0.0157 1.13%
100 2007-05-21 161903 萬家公用 1.3922 2.1222 0.0219 1.60%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導讀
熱圖推薦