2017年3月10日人民幣外匯匯率中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-03-10 09:20 南方財(cái)富網(wǎng)
人民幣外匯匯率中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.85 | 684.18 | 692.61 | 692.61 | 691.25 | 2017-03-09 21:19:36 |
日元 | 100 | 6.0131 | 5.8258 | 6.0553 | 6.0553 | 6.0436 | 2017-03-09 21:19:36 |
歐元 | 100 | 727.23 | 704.58 | 732.34 | 732.34 | 728.85 | 2017-03-09 21:19:36 |
英鎊 | 100 | 838.91 | 812.78 | 844.8 | 844.8 | 842.03 | 2017-03-09 21:19:36 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.55 | - | 194.71 | 188.37 | 2017-03-09 21:19:36 |
澳大利亞元 | 100 | 517.91 | 501.78 | 521.54 | 521.54 | 520.53 | 2017-03-09 21:19:36 |
澳門(mén)元 | 100 | 86.47 | 83.56 | 86.8 | 89.58 | 86.6 | 2017-03-09 21:19:36 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 209.53 | - | 229.17 | 218.55 | 2017-03-09 21:19:36 |
丹麥克朗 | 100 | 97.72 | 94.7 | 98.5 | 98.5 | 98.1 | 2017-03-09 21:19:36 |
菲律賓比索 | 100 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.43 | 13.72 | 2017-03-09 21:19:36 |
港幣 | 100 | 88.79 | 88.08 | 89.13 | 89.13 | 89 | 2017-03-09 21:19:36 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5941 | 0.5732 | 0.5989 | 0.6207 | 0.6001 | 2017-03-09 21:19:36 |
加拿大元 | 100 | 509.48 | 493.36 | 513.06 | 513.31 | 512.8 | 2017-03-09 21:19:36 |
林吉特 | 100 | 155.16 | - | 156.24 | - | 155.67 | 2017-03-09 21:19:36 |
盧布 | 100 | 11.61 | 10.9 | 11.71 | 12.15 | 11.77 | 2017-03-09 21:19:36 |
南非蘭特 | 100 | 51.95 | 47.96 | 52.31 | 56.3 | 52.65 | 2017-03-09 21:19:36 |
挪威克朗 | 100 | 80.32 | 77.84 | 80.96 | 80.96 | 80.98 | 2017-03-09 21:19:36 |
瑞典克朗 | 100 | 76.02 | 73.68 | 76.64 | 76.64 | 76.43 | 2017-03-09 21:19:36 |
瑞士法郎 | 100 | 678.54 | 657.6 | 683.3 | 683.3 | 681.73 | 2017-03-09 21:19:36 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 179.13 | - | 188.45 | 184.49 | 2017-03-09 21:19:36 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.5 | 18.9 | 19.66 | 20.26 | 19.58 | 2017-03-09 21:19:36 |
土耳其里拉 | 100 | 183.73 | 174.73 | 185.21 | 194.21 | 184.74 | 2017-03-09 21:19:36 |
新加坡元 | 100 | 485.14 | 470.18 | 488.55 | 488.55 | 487.73 | 2017-03-09 21:19:36 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.55 | - | 23.24 | 22.34 | 2017-03-09 21:19:36 |
新西蘭元 | 100 | 475.86 | 461.18 | 479.2 | 485.07 | 477.89 | 2017-03-09 21:19:36 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7368 | - | 10.9798 | 10.3542 | 2017-03-09 21:19:36 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-03-09 21:19:36 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年3月10日人民幣外匯匯率中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查
- 2017年3月9日中國(guó)人民銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月8日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月7日中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢
- 2017年3月6日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月3日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月2日中國(guó)銀行外匯匯率牌價(jià)查詢
- 2017年3月1日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢 人民幣
- 2017年2月28日中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2017年2月27日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行