華蘭股份龍虎榜數(shù)據(jù)11月1日
2021-11-03 08:56 南方財富網(wǎng)
滬深交易所2021年11月01日公布的交易公開信息顯示,華蘭股份因成為無價格漲跌幅限制的證券上榜。華蘭股份當日收報52.22元,漲跌幅-10.09%,換手率48.93%,成交額7.96億元。
上榜原因:無價格漲跌幅限制的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券 拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 1343.77 | 127.55 | 1216.22 |
2 | 東方財富證券 拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 977.06 | 59.48 | 917.58 |
3 | 東方財富證券 拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 949.76 | 114.6 | 835.16 |
4 | 東方財富證券 山南香曲東路營業(yè)部 | 695.34 | 35.54 | 659.8 |
5 | 中泰證券 淄博臨淄大道營業(yè)部 | 640.41 | 13.25 | 627.16 |
合計 | - | 4606.34 | 350.42 | 4255.92 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國銀河證券 北京金融街營業(yè)部 | 13.17 | 807.52 | -794.35 |
2 | 中國中金財富證券 廈門湖濱東路營業(yè)部 | 627.36 | 632.64 | -5.28 |
3 | 機構(gòu)專用 | 0 | 489.21 | -489.21 |
4 | 中泰證券 上;▓@石橋路營業(yè)部 | 0 | 449.84 | -449.84 |
5 | 機構(gòu)專用 | 0 | 418.23 | -418.23 |
合計 | - | 640.53 | 2797.44 | -2156.91 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細12-07 中國中免今日
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
- 8月18日新股申購一覽表 688408.SH中信博申購
- 8月12日凱賽生物上市時間 今日凱賽生物688065
- 鈦白粉價格回升 鈦白粉概念股龍頭企業(yè)或?qū)⑹?/a>
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌