8月26日早盤主力買入前10股
2021-08-26 11:04 南方財富網(wǎng)
8月26日早盤主力買入前10股
8月26日大單金額流入前十名個股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
---|---|---|---|
兆新股份 | 5.34億 | 7.22 | -301.13 |
方大炭素 | 4.99億 | 1.09 | 17.90 |
華友鈷業(yè) | 4.18億 | 0.25 | -87.02 |
悅安新材 | 3.89億 | 32.16 | -14277.33 |
中航機電 | 3.12億 | 0.61 | -61.72 |
陽光電源 | 3.10億 | 0.18 | -40.19 |
科士達 | 2.22億 | 0.97 | 1.48 |
和邦生物 | 2.18億 | 0.90 | -165.63 |
天音控股 | 1.86億 | 0.93 | -176.82 |
杉杉股份 | 1.86億 | 0.33 | -61.90 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
---|---|---|---|
多氟多 | -7.73億 | -2.38 | 529.50 |
比亞迪 | -7.56億 | -0.23 | 79.94 |
五礦稀土 | -4.69億 | -0.94 | 94.15 |
五糧液 | -4.65億 | -0.06 | 15.36 |
招商銀行 | -3.98億 | -0.04 | 12.76 |
中國平安 | -3.81億 | -0.07 | 16.67 |
貴州茅臺 | -3.73億 | -0.02 | 33.99 |
恒瑞醫(yī)藥 | -3.65億 | -0.12 | 24.79 |
中國電建 | -3.46億 | -0.54 | 89.95 |
東方證券 | -3.43億 | -0.36 | 65.92 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細12-07 中國中免今日
- 11月9日早盤上證指數(shù)報價是3329.43 上漲0.52%
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- 今日大盤資金流向?qū)崟r分析(滬深兩市)上證收
- AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
- 電力行業(yè)行情收盤分析2020-9-11 個股資金流向
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌