国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

8月6日龍虎榜單數(shù)據(jù)一覽

2020-08-07 15:05 南方財富網(wǎng)

排名

股票代碼

股票名稱

交易日期

當日收盤價格

1 600175 退市美都 2020-08-06 0.20
2 300318 博暉創(chuàng)新 2020-08-06 13.90
3 000930 中糧科技 2020-08-06 9.89
4 002506 協(xié)鑫集成 2020-08-06 3.77
5 300579 數(shù)字認證 2020-08-06 67.95
6 300613 富瀚微 2020-08-06 124.86
7 300853 申昊科技 2020-08-06 92.15
8 002835 同為股份 2020-08-06 19.02
9 603212 賽伍技術 2020-08-06 39.80
10 605199 葫蘆娃 2020-08-06 45.64
11 000697 煉石航空 2020-08-06 13.21
12 002164 寧波東力 2020-08-06 5.92
13 300087 荃銀高科 2020-08-06 23.03
14 300123 亞光科技 2020-08-06 23.28
15 000506 中潤資源 2020-08-06 3.22
16 300601 康泰生物 2020-08-06 214.46
17 300829 金丹科技 2020-08-06 95.67
18 300841 康華生物 2020-08-06 807.30
19 300847 中船漢光 2020-08-06 32.98
20 603212 賽伍技術 2020-08-06 39.80
21 000566 海南海藥 2020-08-06 10.31
22 000908 景峰醫(yī)藥 2020-08-06 7.69
23 000524 嶺南控股 2020-08-06 12.11
24 900951 退市大化 2020-08-06 0.05
25 300824 北鼎股份 2020-08-06 33.30
26 300395 菲利華 2020-08-06 52.91
27 002967 廣電計量 2020-08-06 34.43
28 300823 建科機械 2020-08-06 36.82
29 300554 三超新材 2020-08-06 27.73
30 688077 大地熊 2020-08-06 74.99
31 002163 海南發(fā)展 2020-08-06 20.78
32 002106 萊寶高科 2020-08-06 19.77
33 600273 嘉化能源 2020-08-06 12.47
34 002220 天寶退 2020-08-06 0.27
35 300156 神霧退 2020-08-06 0.13
36 600960 渤海汽車 2020-08-06 3.81
37 600139 西部資源 2020-08-06 4.42
38 000930 中糧科技 2020-08-06 9.89
39 000828 東莞控股 2020-08-06 13.75
40 002625 光啟技術 2020-08-06 27.60
41 002670 國盛金控 2020-08-06 11.19
42 300846 首都在線 2020-08-06 35.34
43 300216 千山退 2020-08-06 3.09
44 300368 匯金股份 2020-08-06 12.86
45 002847 鹽津鋪子 2020-08-06 124.70
46 603579 榮泰健康 2020-08-06 40.71
47 603809 豪能股份 2020-08-06 25.43
48 002985 北摩高科 2020-08-06 216.46
49 605199 葫蘆娃 2020-08-06 45.64
50 300142 沃森生物 2020-08-06 82.80
51 600211 西藏藥業(yè) 2020-08-06 145.80
52 002106 萊寶高科 2020-08-06 19.77
53 600988 赤峰黃金 2020-08-06 23.14
54 002210 *ST飛馬 2020-08-06 2.73
55 000713 豐樂種業(yè) 2020-08-06 12.35
56 002287 奇正藏藥 2020-08-06 38.21
57 002009 天奇股份 2020-08-06 10.51
58 002799 環(huán)球印務 2020-08-06 21.81
59 002992 寶明科技 2020-08-06 42.83
60 002965 祥鑫科技 2020-08-06 49.47
61 605318 法獅龍 2020-08-06 25.09
62 300142 沃森生物 2020-08-06 82.80
63 002082 萬邦德 2020-08-06 14.36
64 002413 雷科防務 2020-08-06 10.84
65 002278 神開股份 2020-08-06 7.23
66 300101 振芯科技 2020-08-06 16.93
67 000088 鹽 田 港 2020-08-06 9.78
68 600496 精工鋼構 2020-08-06 6.38
69 000828 東莞控股 2020-08-06 13.75
70 900951 退市大化 2020-08-06 0.05
71 002009 天奇股份 2020-08-06 10.51
72 002932 明德生物 2020-08-06 94.60
73 300859 N西域 2020-08-06 10.35
74 300856 科思股份 2020-08-06 99.00
75 600069 退市銀鴿 2020-08-06 0.19
76 300123 亞光科技 2020-08-06 23.28
77 600477 杭蕭鋼構 2020-08-06 5.25
78 300238 冠昊生物 2020-08-06 30.73
79 000411 英特集團 2020-08-06 24.07
80 300368 匯金股份 2020-08-06 12.86
81 300557 理工光科 2020-08-06 37.53
82 603600 永藝股份 2020-08-06 18.67
83 603718 海利生物 2020-08-06 47.55
84 002835 同為股份 2020-08-06 19.02
85 002985 北摩高科 2020-08-06 216.46
86 300090 盛運退 2020-08-06 0.13
87 600331 宏達股份 2020-08-06 2.93
88 300087 荃銀高科 2020-08-06 23.03
89 002049 紫光國微 2020-08-06 146.18
90 300255 常山藥業(yè) 2020-08-06 7.96
91 002651 利君股份 2020-08-06 8.10
92 300449 漢邦高科 2020-08-06 16.15
93 603733 仙鶴股份 2020-08-06 26.65

聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。