2021年社保基金重倉股排行榜 紫金礦業(yè)持股上榜首
2021-10-27 15:21 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年三季度末社;鸸铂F(xiàn)身171只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)47只,增持42只。
統(tǒng)計(jì)顯示,社;鹱钚鲁霈F(xiàn)在171只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量35.81億股,期末持股市值合計(jì)693.41億元。持股變動(dòng)顯示,不變33只,減持49只,新進(jìn)47只,增持42只。
社;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,社;鸺覕(shù)最多的是廈門象嶼,共有4家社;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社保基金五零三組合、社;鹨灰凰慕M合、社;1105組合、社;鹚囊欢M合,分別位列公司第二大、第六大、第八大、第九大流通股東,持股量合計(jì)為1.22億股,占流通股比例為5.70%。
2021年最新社保基金重倉股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社;鸺覕(shù) | 社;鸪止闪(萬股) | 環(huán)比(%) |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15505.76 | 不變 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 1 | 13500.00 | 新進(jìn) |
000069 | 華僑城A | 1 | 12874.97 | 不變 |
600176 | 中國巨石 | 3 | 12734.55 | 110.94 |
600383 | 金地集團(tuán) | 2 | 12511.46 | 30.63 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 12289.63 | 9.08 |
600057 | 廈門象嶼 | 4 | 12176.72 | 14.06 |
601128 | 常熟銀行 | 2 | 11152.48 | 31.60 |
601668 | 中國建筑 | 1 | 10199.85 | -24.67 |
600988 | 赤峰黃金 | 1 | 7570.03 | 0.80 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2 | 7409.27 | 27.75 |
000063 | 中興通訊 | 2 | 7316.79 | 86.24 |
000001 | 平安銀行 | 1 | 5800.01 | 不變 |
002241 | 歌爾股份 | 2 | 5475.18 | 2.35 |
000933 | 神火股份 | 3 | 5323.85 | 121.83 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 2 | 4714.27 | 9.08 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 4350.61 | 不變 |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 4128.68 | 新進(jìn) |
601225 | 陜西煤業(yè) | 1 | 4007.37 | 新進(jìn) |
300357 | 我武生物 | 3 | 4003.33 | 5.26 |
600606 | 綠地控股 | 1 | 3776.55 | 新進(jìn) |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 2 | 3729.43 | -5.57 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 3499.00 | -0.03 |
000988 | 華工科技 | 2 | 3434.91 | 1.72 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 3239.49 | -4.72 |
600309 | 萬華化學(xué) | 2 | 3128.09 | -25.82 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2 | 3015.22 | -10.26 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 3000.00 | -28.06 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 2832.88 | -24.63 |
000848 | 承德露露 | 3 | 2821.56 | 39.68 |
002402 | 和而泰 | 1 | 2797.52 | 8.29 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 2700.23 | -45.82 |
300136 | 信維通信 | 1 | 2700.00 | -8.47 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 1 | 2435.13 | 不變 |
603987 | 康德萊 | 2 | 2256.77 | 79.39 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 2216.77 | 9.68 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1 | 2208.32 | 10.42 |
600380 | 健康元 | 2 | 2119.47 | -13.11 |
002273 | 水晶光電 | 2 | 2065.24 | 新進(jìn) |
002129 | 中環(huán)股份 | 1 | 2038.96 | -0.91 |
300055 | 萬邦達(dá) | 1 | 2001.12 | -41.49 |
300638 | 廣和通 | 2 | 1944.18 | 182.80 |
601388 | 怡球資源 | 1 | 1897.62 | 新進(jìn) |
600480 | 凌云股份 | 2 | 1869.03 | -11.42 |
300115 | 長盈精密 | 1 | 1800.00 | 不變 |
002039 | 黔源電力 | 2 | 1716.72 | 87.26 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 1682.02 | 新進(jìn) |
600063 | 皖維高新 | 1 | 1665.00 | 62.76 |
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼