2021年4月22日PCB股價(jià)格是多少?PCB股一覽表
2021-04-22 10:04 南方財(cái)富網(wǎng)
PCB股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日PCB股價(jià)格查詢:
今日PCB概念股股價(jià)查詢(2021年04月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
688630 | 芯碁微裝 | 55.630 | 51.880 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 5.570 | 5.270 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.760 | 7.750 | ||||||
002916 | 深南電路 | 82.500 | 81.030 | ||||||
688519 | 南亞新材 | 31.390 | 30.920 | ||||||
603936 | 博敏電子 | 11.560 | 11.460 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.810 | 3.720 | ||||||
603186 | 華正新材 | 40.000 | 39.700 | ||||||
688183 | 生益電子 | 16.200 | 16.150 | ||||||
002636 | 金安國紀(jì) | 14.770 | 14.810 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 7.840 | 7.740 | ||||||
300852 | 四會(huì)富仕 | 83.680 | 83.290 | ||||||
300576 | 容大感光 | 37.560 | 37.390 | ||||||
603110 | 東方材料 | 40.240 | 39.900 | ||||||
002913 | 奧士康 | 64.280 | 64.310 | ||||||
002384 | 東山精密 | 18.860 | 18.700 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 17.010 | 16.940 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 75.390 | 75.390 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 10.750 | 10.720 | ||||||
002579 | 中京電子 | 12.130 | 12.020 | ||||||
300252 | 金信諾 | 7.220 | 7.190 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 13.830 | 13.700 | ||||||
002436 | 興森科技 | 9.680 | 9.630 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 38.030 | 38.000 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.520 | 8.410 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.740 | 23.680 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 16.110 | 16.110 | ||||||
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 12.220 | 12.230 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 17.720 | 17.700 | ||||||
603920 | 世運(yùn)電路 | 17.910 | 17.950 | ||||||
605058 | 澳弘電子 | 24.010 | 23.900 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 9.470 | 9.430 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 28.320 | 28.200 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 33.000 | 32.980 | ||||||
600183 | 生益科技 | 24.780 | 24.930 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 7.140 | 7.100 | ||||||
002741 | 光華科技 | 14.310 | 14.350 | ||||||
300936 | 中英科技 | 54.310 | 53.960 | ||||||
300739 | 明陽電路 | 15.880 | 15.810 | ||||||
603386 | 廣東駿亞 | 16.750 | 16.870 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 14.030 | 14.120 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 10.070 | 10.170 | ||||||
002008 | 大族激光 | 41.930 | 42.960 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-04-22 10:02:42 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。