2021年4月6日5G股價格是多少?5G股一覽表
2021-04-06 10:22 南方財富網(wǎng)
5G股有哪些?2021年4月6日5G股股價實時行情查詢:
今日5G概念股股價查詢(2021年04月06日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 4.910 | 0.45 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 34.820 | 3.17 | ||||||
003040 | 楚天龍 | 17.280 | 1.57 | ||||||
300038 | ST數(shù)知 | 2.690 | 0.15 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.700 | 0.08 | ||||||
600640 | 號百控股 | 11.220 | 0.51 | ||||||
300312 | 邦訊技術(shù) | 4.860 | 0.21 | ||||||
603186 | 華正新材 | 42.120 | 1.76 | ||||||
300325 | ST德威 | 1.440 | 0.06 | ||||||
300593 | 新雷能 | 41.850 | 1.7 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 36.600 | 1.39 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.250 | 0.12 | ||||||
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 54.800 | 2 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 4.690 | 0.17 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.980 | 0.43 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 12.000 | 0.41 | ||||||
688661 | 和林微納 | 49.450 | 1.65 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.830 | 0.22 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 12.780 | 0.41 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.490 | 0.17 | ||||||
300565 | 科信技術(shù) | 15.470 | 0.46 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 35.370 | 1.05 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.830 | 0.11 | ||||||
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 3.650 | 0.1 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 16.990 | 0.46 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 34.390 | 0.93 | ||||||
688609 | 九聯(lián)科技 | 10.170 | 0.26 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 8.620 | 0.22 | ||||||
002913 | 奧士康 | 59.660 | 1.43 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 37.830 | 0.85 | ||||||
688195 | 騰景科技 | 19.430 | 0.43 | ||||||
605358 | 立昂微 | 85.260 | 1.88 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.270 | 0.35 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 31.980 | 0.68 | ||||||
601137 | 博威合金 | 10.910 | 0.22 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.440 | 0.15 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.500 | 0.15 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.650 | 0.51 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.180 | 0.14 | ||||||
300852 | 四會富仕 | 87.620 | 1.69 | ||||||
600734 | *ST實達(dá) | 2.100 | 0.04 | ||||||
002897 | 意華股份 | 23.780 | 0.45 | ||||||
300379 | 東方通 | 42.080 | 0.78 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 15.580 | 0.28 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 34.800 | 0.61 | ||||||
002837 | 英維克 | 17.710 | 0.3 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.600 | 0.11 | ||||||
300570 | 太辰光 | 16.210 | 0.27 | ||||||
688519 | 南亞新材 | 29.610 | 0.49 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 17.370 | 0.28 | ||||||
600183 | 生益科技 | 24.120 | 0.37 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 14.070 | 0.21 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 6.130 | 0.09 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 24.000 | 0.35 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 10.970 | 0.16 | ||||||
002309 | 中利集團(tuán) | 4.810 | 0.07 | ||||||
300608 | 思特奇 | 11.180 | 0.16 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 29.560 | 0.41 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 2.980 | 0.04 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.930 | 0.2 | ||||||
603803 | 瑞斯康達(dá) | 8.600 | 0.11 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.020 | 0.19 | ||||||
603991 | 至正股份 | 43.510 | 0.55 | ||||||
300532 | 今天國際 | 8.770 | 0.11 | ||||||
688159 | 有方科技 | 22.460 | 0.28 | ||||||
603115 | 海星股份 | 15.510 | 0.19 | ||||||
300870 | 歐陸通 | 57.800 | 0.7 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.010 | 0.06 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 8.350 | 0.1 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 6.740 | 0.08 | ||||||
603602 | 縱橫通信 | 11.840 | 0.14 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.230 | 0.06 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.730 | 0.04 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 24.310 | 0.26 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.250 | 0.12 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.710 | 0.05 | ||||||
300560 | 中富通 | 13.200 | 0.14 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 25.600 | 0.26 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 10.130 | 0.1 | ||||||
300345 | 華民股份 | 4.090 | 0.04 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 7.170 | 0.07 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.150 | 0.05 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 40.240 | 0.39 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 14.980 | 0.14 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 8.850 | 0.08 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.340 | 0.03 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 2.240 | 0.02 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 33.670 | 0.3 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 6.810 | 0.06 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 6.810 | 0.06 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 10.270 | 0.09 | ||||||
300046 | 臺基股份 | 19.550 | 0.17 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 15.090 | 0.13 | ||||||
300590 | 移為通信 | 25.690 | 0.22 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.040 | 0.05 | ||||||
600330 | 天通股份 | 8.670 | 0.07 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 42.420 | 0.34 | ||||||
603042 | 華脈科技 | 12.670 | 0.1 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 8.930 | 0.07 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 5.110 | 0.04 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-06 10:21:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。