國(guó)產(chǎn)軟件股有哪些?2021年4月2日國(guó)產(chǎn)軟件股價(jià)格查詢
2021-04-02 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
國(guó)產(chǎn)軟件股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日國(guó)產(chǎn)軟件股價(jià)格查詢:
今日國(guó)產(chǎn)軟件概念股股價(jià)查詢(2021年04月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
688083 | 中望軟件 | 465.000 | 438.000 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 3.150 | 3.150 | ||||||
300872 | 天陽(yáng)科技 | 35.160 | 34.440 | ||||||
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 70.590 | 68.170 | ||||||
688316 | 青云科技 | 61.290 | 59.280 | ||||||
688027 | 國(guó)盾量子 | 187.980 | 183.000 | ||||||
688365 | 光云科技 | 23.000 | 22.580 | ||||||
688568 | 中科星圖 | 45.300 | 44.560 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.350 | 7.200 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 17.200 | 16.850 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 8.910 | 8.740 | ||||||
688590 | 新致軟件 | 16.770 | 16.390 | ||||||
688095 | 福昕軟件 | 229.780 | 223.620 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 6.510 | 6.350 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 71.990 | 70.990 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 54.800 | 54.000 | ||||||
688118 | 普元信息 | 20.980 | 20.680 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 15.850 | 15.850 | ||||||
688060 | 云涌科技 | 71.700 | 70.750 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 37.730 | 37.350 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.570 | 7.480 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 35.940 | 35.650 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 58.610 | 58.440 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.700 | 5.650 | ||||||
300935 | 盈建科 | 79.640 | 79.000 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 335.000 | 333.000 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 7.650 | 7.620 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 9.370 | 9.280 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 26.400 | 26.380 | ||||||
003007 | 直真科技 | 28.950 | 28.450 | ||||||
300925 | 法本信息 | 36.930 | 36.690 | ||||||
300663 | 科藍(lán)軟件 | 21.620 | 22.000 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.770 | 6.710 | ||||||
002657 | 中科金財(cái) | 11.200 | 11.080 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 12.640 | 12.640 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 36.310 | 36.480 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.690 | 4.660 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.510 | 6.490 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 27.780 | 27.680 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 18.880 | 18.830 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 35.810 | 35.500 | ||||||
603927 | 中科軟 | 38.380 | 38.210 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 13.290 | 13.300 | ||||||
002153 | 石基信息 | 29.920 | 29.870 | ||||||
688078 | 龍軟科技 | 23.650 | 23.640 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1.920 | 1.920 | ||||||
300379 | 東方通 | 41.800 | 41.860 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.210 | 9.230 | ||||||
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 59.700 | 59.150 | ||||||
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 6.870 | 6.900 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 10.290 | 10.390 | ||||||
600446 | 金證股份 | 14.360 | 14.300 | ||||||
300380 | 安碩信息 | 19.360 | 20.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-04-02 10:07:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。