2021年2月19日中藥股價格是多少?中藥股一覽表
2021-02-19 13:42 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供中藥股有哪些?中藥股今日股價查詢:
今日中藥概念股股價查詢(2021年02月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 10.170 | 0.63 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.880 | 0.09 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.680 | 0.25 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.320 | 0.19 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.490 | 0.14 | ||||||
600381 | 青海春天 | 5.590 | 0.2 | ||||||
000915 | 山大華特 | 22.750 | 0.75 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.510 | 0.18 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.710 | 0.61 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 2.980 | 0.08 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 2.670 | 0.07 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 8.810 | 0.23 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.890 | 0.23 | ||||||
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 7.420 | 0.19 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 6.650 | 0.17 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.530 | 0.19 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.060 | 0.1 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.890 | 0.21 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 4.260 | 0.1 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 5.850 | 0.13 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.050 | 0.09 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 5.970 | 0.13 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.560 | 0.16 | ||||||
002728 | 特一藥業(yè) | 10.520 | 0.22 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.340 | 0.09 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.870 | 0.1 | ||||||
300723 | 一品紅 | 47.300 | 0.97 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.750 | 0.17 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 13.340 | 0.25 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 7.520 | 0.14 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 5.940 | 0.11 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.360 | 0.08 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 11.500 | 0.21 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 15.850 | 0.28 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 25.240 | 0.44 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 5.850 | 0.1 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.350 | 0.09 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 8.440 | 0.14 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.330 | 0.07 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 23.030 | 0.37 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 5.810 | 0.09 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.170 | 0.08 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 15.820 | 0.24 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.660 | 0.04 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.690 | 0.04 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 38.040 | 0.56 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.560 | 0.12 | ||||||
600380 | 健康元 | 12.890 | 0.17 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 21.990 | 0.29 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 4.550 | 0.06 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.820 | 0.24 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.090 | 0.05 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 55.170 | 0.67 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 19.430 | 0.23 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 7.910 | 0.09 | ||||||
600252 | 中恒集團 | 2.830 | 0.03 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.810 | 0.04 | ||||||
600518 | ST康美 | 1.910 | 0.02 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 19.670 | 0.2 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.010 | 0.06 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.170 | 0.08 | ||||||
603963 | 大理藥業(yè) | 7.260 | 0.07 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 16.980 | 0.16 | ||||||
002198 | 嘉應制藥 | 4.700 | 0.04 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.360 | 0.07 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.720 | 0.07 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 6.420 | 0.05 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.260 | 0.11 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.870 | 0.13 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 23.780 | 0.15 | ||||||
002873 | 新天藥業(yè) | 16.110 | 0.1 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.260 | 0.03 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 10.660 | 0.06 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.930 | 0.15 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.620 | 0.04 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 7.750 | 0.04 | ||||||
600976 | 健民集團 | 26.830 | 0.1 | ||||||
600750 | 江中藥業(yè) | 10.780 | 0.04 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.150 | 0.09 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.110 | 0.02 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.700 | 0.07 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 156.820 | 0.02 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.420 | -0.02 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 41.080 | -0.2 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 38.070 | -0.33 | ||||||
300878 | 維康藥業(yè) | 48.920 | -0.48 | ||||||
002082 | 萬邦德 | 11.860 | -0.14 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 383.830 | -5.47 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.900 | -0.15 | ||||||
600771 | 廣譽遠 | 18.720 | -0.4 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-19 13:40:50 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。