2021年2月18日QFII持股股價(jià)格是多少?QFII持股股一覽表
2021-02-18 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)
QFII持股股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日QFII持股股價(jià)格查詢:
今日QFII持股概念股股價(jià)查詢(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.750 | 0.58 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.010 | 0.64 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.680 | 1.43 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.520 | 0.32 | ||||||
002092 | 中泰化學(xué) | 10.240 | 0.93 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.990 | 0.81 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 32.870 | 2.96 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.680 | 0.24 | ||||||
000878 | 云南銅業(yè) | 15.430 | 1.35 | ||||||
600409 | 三友化工 | 14.340 | 1.17 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 57.420 | 4.62 | ||||||
601872 | 招商輪船 | 5.030 | 0.37 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.250 | 0.22 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 5.590 | 0.37 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 4.170 | 0.27 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 5.590 | 0.35 | ||||||
603505 | 金石資源 | 32.040 | 1.95 | ||||||
002706 | 良信股份 | 31.230 | 1.88 | ||||||
000822 | 山東; | 3.740 | 0.22 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 3.020 | 0.17 | ||||||
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 12.980 | 0.73 | ||||||
300336 | 新文化 | 2.850 | 0.16 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 18.450 | 1.01 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 4.820 | 0.26 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.500 | 0.34 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.800 | 0.24 | ||||||
603136 | 天目湖 | 27.400 | 1.33 | ||||||
000737 | ST南風(fēng) | 4.560 | 0.22 | ||||||
002366 | 臺(tái)海核電 | 2.280 | 0.11 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.950 | 0.14 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 15.860 | 0.75 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 9.140 | 0.42 | ||||||
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 11.870 | 0.54 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.100 | 0.05 | ||||||
600139 | 西部資源 | 2.970 | 0.13 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 7.120 | 0.31 | ||||||
002114 | 羅平鋅電 | 6.300 | 0.27 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 4.500 | 0.19 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 13.760 | 0.57 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | 9.910 | 0.41 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.770 | 0.11 | ||||||
600188 | 兗州煤業(yè) | 9.240 | 0.36 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 5.390 | 0.21 | ||||||
600308 | 華泰股份 | 5.940 | 0.23 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.670 | 0.37 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 3.140 | 0.12 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 60.450 | 2.27 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.650 | 1 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.410 | 0.24 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.170 | 0.19 | ||||||
600658 | 電子城 | 4.920 | 0.18 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.190 | 0.15 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 25.390 | 0.9 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 31.230 | 1.1 | ||||||
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 6.860 | 0.24 | ||||||
000613 | 大東海A | 3.520 | 0.12 | ||||||
000524 | 嶺南控股 | 7.360 | 0.25 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.190 | 0.04 | ||||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 167.060 | 5.55 | ||||||
603989 | 艾華集團(tuán) | 25.520 | 0.84 | ||||||
603708 | 家家悅 | 20.290 | 0.66 | ||||||
300684 | 中石科技 | 19.310 | 0.62 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 68.750 | 2.15 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.040 | 0.28 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.530 | 0.17 | ||||||
603318 | 派思股份 | 5.860 | 0.18 | ||||||
000619 | 海螺型材 | 5.230 | 0.16 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 137.720 | 4.12 | ||||||
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 8.030 | 0.24 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.070 | 0.06 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.820 | 0.31 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 18.370 | 0.5 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.970 | 0.27 | ||||||
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 22.350 | 0.6 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 5.970 | 0.16 | ||||||
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 7.500 | 0.2 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.370 | 0.22 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.500 | 0.19 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 26.860 | 0.68 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.670 | 0.09 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.670 | 0.09 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 5.070 | 0.12 | ||||||
001872 | 招商港口 | 14.230 | 0.33 | ||||||
601116 | 三江購物 | 9.290 | 0.21 | ||||||
002051 | 中工國(guó)際 | 6.330 | 0.14 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 14.700 | 0.32 | ||||||
601155 | 新城控股 | 44.920 | 0.92 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 12.260 | 0.25 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 18.910 | 0.38 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.090 | 0.28 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.020 | 0.02 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 46.080 | 0.9 | ||||||
600776 | 東方通信 | 11.370 | 0.22 | ||||||
601519 | 大智慧 | 8.440 | 0.16 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.380 | 0.21 | ||||||
603696 | 安記食品 | 9.400 | 0.17 | ||||||
603689 | 皖天然氣 | 9.530 | 0.17 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 16.390 | 0.29 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 35.830 | 0.63 | ||||||
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 7.420 | 0.13 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-18 14:25:51 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。